Bulletin
Investor Alert

Under Armour Inc. Cl A

NYS: UAA

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Sep 22, 2023, 7:49 p.m.

UAA
/zigman2/quotes/204420722/composite

$

6.87

Change

+0.02 +0.29%

Volume

Volume 89,964

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/204420722/composite

Previous close

$ 6.93

$ 6.85

Change

-0.08 -1.15%

Day low

Day high

$6.79

$7.00

Open

52 week low

52 week high

$6.38

$13.05

Open

OPTION CHAIN FOR UNDER ARMOUR INC. CL A

In-the-money

September, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires September 29, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 5.70 6.00 1.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 0.00 0.00 0.00 4.70 5.00 2.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 0.00 0.00 0.00 4.25 4.45 2.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
quote 0.00 0.00 0.00 3.75 4.05 3.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 0.00 0.00 0.00 3.25 3.50 3.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
quote 0.00 0.00 0.00 2.73 3.05 4.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 0.00 0.00 0.00 2.25 2.51 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
quote 0.00 0.00 0.00 1.75 2.00 5.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 0.00 0.00 0.00 1.26 1.50 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
quote 1.62 0.00 0.00 0.76 1.01 15.00 6.00 quote 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 51.00
quote 0.71 0.00 0.00 0.36 0.41 8.00 6.50 quote 0.03 0.00 11.00 0.02 0.05 240.00
6.85 Current price as of 9/22/2023 04:00:02 PM
quote 0.08 -0.05 61.00 0.08 0.09 119.00 7.00 quote 0.20 0.04 31.00 0.21 0.26 149.00
quote 0.02 -0.02 15.00 0.01 0.03 143.00 7.50 quote 0.64 0.13 19.00 0.54 0.71 96.00
quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 118.00 8.00 quote 1.12 0.60 24.00 1.04 1.26 52.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 8.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.51 1.76
quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 123.00 9.00 quote 1.63 0.00 0.00 2.00 2.26 10.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 9.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.50 2.76
quote 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 15.00 10.00 quote 2.87 0.00 0.00 3.00 3.25
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 10.50 quote 0.00 0.00 0.00 3.50 3.75
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 11.00 quote 3.75 0.00 0.00 4.00 4.25
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 11.50 quote 0.00 0.00 0.00 4.50 4.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 12.00 quote 0.00 0.00 0.00 5.00 5.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 12.50 quote 0.00 0.00 0.00 5.55 5.75
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 13.00 quote 0.00 0.00 0.00 6.00 6.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 14.00 quote 0.00 0.00 0.00 7.00 7.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 15.00 quote 0.00 0.00 0.00 8.00 8.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 16.00 quote 0.00 0.00 0.00 9.00 9.30

October, 2023 Options

Show

November, 2023 Options

Show

January, 2024 Options

Show

April, 2024 Options

Show

June, 2024 Options

Show

September, 2024 Options

Show

January, 2025 Options

Show

January, 2026 Options

Show
Link to MarketWatch's Slice.