Bulletin
Investor Alert

London Markets Close in:

CONSOL Energy Inc.

NYS: CEIX

GO
/marketstate/country/us

Market open

 --Real time quotes

Jun 9, 2023, 10:42 a.m.

/zigman2/quotes/208773703/composite

$

63.30

Change

+0.64 +1.02%

Volume

Volume 47,567

Real time quotes

/zigman2/quotes/208773703/composite

Previous close

$ 62.66

$ 63.30

Change

+0.64 +1.02%

Day low

Day high

$62.07

$63.41

Open

52 week low

52 week high

$40.20

$79.17

Open

OPTION CHAIN FOR CONSOL ENERGY INC.

In-the-money

June, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires June 16, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 35.01 0.00 0.00 32.60 33.90 1.00 30.00 quote 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 55.00
quote 26.20 0.00 0.00 27.30 28.90 30.00 35.00 quote 0.03 0.00 0.00 0.00 0.75 1,285
quote 13.75 0.00 0.00 22.80 23.70 5.00 40.00 quote 0.13 0.00 0.00 0.00 0.75 1,271
quote 16.70 0.00 0.00 17.50 18.80 15.00 45.00 quote 0.05 0.00 4.00 0.00 0.05 1,234
quote 11.20 3.14 1.00 12.40 13.80 46.00 50.00 quote 0.05 0.00 5.00 0.00 0.50 4,751
quote 7.90 -0.56 9.00 7.90 8.80 217.00 55.00 quote 0.13 -0.02 6.00 0.10 0.20 1,028
quote 3.60 -0.30 19.00 3.30 3.90 1,305 60.00 quote 0.66 -0.14 5.00 0.45 0.60 1,536
63.30 Current price as of 6/09/2023 10:42:50 AM
quote 0.80 -0.03 5.00 0.75 0.95 2,048 65.00 quote 3.08 0.38 13.00 2.45 2.75 21.00
quote 0.14 -0.0100 1.00 0.00 0.20 3,177 70.00 quote 11.60 0.00 0.00 6.70 7.30 14.00
quote 0.05 -0.01 13.00 0.00 0.15 720.00 75.00 quote 20.90 0.00 0.00 11.10 12.80 13.00
quote 0.20 0.00 0.00 0.00 0.15 100.00 80.00 quote 24.90 0.00 0.00 16.50 17.50 22.00
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 218.00 85.00 quote 24.50 0.00 0.00 21.40 22.40 19.00
quote 0.10 0.00 0.00 0.00 0.75 45.00 90.00 quote 21.05 0.00 0.00 26.20 27.60
quote 0.10 0.00 0.00 0.00 0.75 25.00 95.00 quote 30.82 0.00 0.00 31.20 32.50 31.00
quote 0.60 0.00 0.00 0.00 0.75 424.00 100.00 quote 42.80 0.00 0.00 36.10 37.90 10.00
quote 0.20 0.00 0.00 0.00 0.75 733.00 105.00 quote 0.00 0.00 0.00 41.20 42.50
quote 0.20 0.00 0.00 0.00 0.05 1,323 110.00 quote 0.00 0.00 0.00 45.00 49.50

July, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires July 21, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 32.50 34.20 30.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 0.00 0.00 0.00 27.50 29.30 35.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
quote 0.00 0.00 0.00 22.80 24.00 40.00 quote 1.05 0.00 0.00 0.00 0.75 2.00
quote 0.00 0.00 0.00 18.20 19.10 45.00 quote 0.20 -0.15 1.00 0.05 0.40 38.00
quote 10.98 4.69 2.00 13.30 14.30 25.00 50.00 quote 0.37 -0.07 1.00 0.30 0.45 141.00
quote 9.07 1.17 1.00 9.00 9.70 59.00 55.00 quote 0.95 0.05 4.00 0.80 0.90 150.00
quote 5.20 -0.15 1.00 5.40 5.80 321.00 60.00 quote 2.25 0.24 8.00 2.00 2.10 119.00
63.30 Current price as of 6/09/2023 10:42:50 AM
quote 2.84 0.14 5.00 2.75 2.95 448.00 65.00 quote 4.65 0.35 2.00 4.20 4.40 41.00
quote 1.20 0.10 5.00 1.15 1.25 165.00 70.00 quote 7.57 0.00 4.00 7.20 8.20 4.00
quote 0.55 0.20 1.00 0.35 0.55 8.00 75.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.50 12.70
quote 0.25 0.08 9.00 0.10 0.30 11.00 80.00 quote 0.00 0.00 0.00 16.30 17.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 85.00 quote 0.00 0.00 0.00 21.10 22.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 90.00 quote 0.00 0.00 0.00 25.90 27.90

September, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires September 15, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 31.00 35.70 30.00 quote 0.40 0.00 0.00 0.00 0.75 24.00
quote 0.00 0.00 0.00 26.00 30.50 35.00 quote 0.40 0.04 10.00 0.10 0.75 96.00
quote 22.80 0.00 0.00 21.50 25.80 17.00 40.00 quote 1.19 0.00 0.00 0.10 1.20 57.00
quote 14.50 0.00 0.00 17.50 21.00 12.00 45.00 quote 0.82 -1.12 1.00 0.60 0.90 1,241
quote 9.21 0.00 0.00 14.00 16.50 30.00 50.00 quote 1.57 -0.08 7.00 1.35 1.70 1,529
quote 9.90 1.30 4.00 10.30 11.50 529.00 55.00 quote 2.75 -0.55 2.00 2.60 2.85 276.00
quote 7.70 1.30 12.00 7.40 7.80 187.00 60.00 quote 4.70 0.40 18.00 4.40 4.70 246.00
63.30 Current price as of 6/09/2023 10:42:50 AM
quote 4.90 1.15 161.00 4.80 5.20 446.00 65.00 quote 12.00 0.00 0.00 6.80 7.20 138.00
quote 3.20 0.90 29.00 2.95 3.40 840.00 70.00 quote 16.60 0.00 0.00 10.00 10.40 60.00
quote 1.73 -0.43 1.00 1.75 2.05 121.00 75.00 quote 0.00 0.00 0.00 13.20 16.00
quote 1.20 0.40 2.00 0.95 1.70 47.00 80.00 quote 0.00 0.00 0.00 17.30 20.50
quote 0.80 -0.20 18.00 0.45 0.95 56.00 85.00 quote 0.00 0.00 0.00 21.80 25.00
quote 0.72 0.00 0.00 0.20 1.00 7.00 90.00 quote 0.00 0.00 0.00 26.10 29.90
quote 0.65 0.00 0.00 0.05 1.45 14.00 95.00 quote 42.80 0.00 0.00 30.00 34.50

December, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires December 15, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 26.20 30.30 35.00 quote 1.20 0.00 0.00 0.35 2.00 8.00
quote 0.00 0.00 0.00 23.10 26.40 40.00 quote 1.60 0.00 0.00 0.90 1.65 72.00
quote 15.75 2.75 1.00 19.40 21.90 2.00 45.00 quote 4.10 0.00 0.00 1.80 2.65 25.00
quote 0.00 0.00 0.00 15.60 17.90 50.00 quote 4.80 0.00 0.00 3.10 3.70 82.00
quote 10.15 0.00 0.00 12.20 14.80 2.00 55.00 quote 5.07 -0.61 11.00 4.60 5.70 32.00
quote 5.00 0.00 0.00 8.90 10.80 7.00 60.00 quote 9.59 0.00 0.00 6.50 8.20 11.00
63.30 Current price as of 6/09/2023 10:42:50 AM
quote 7.20 -0.68 53.00 6.70 9.00 83.00 65.00 quote 11.91 0.00 0.00 9.00 10.30 1.00
quote 5.55 -0.35 3.00 5.00 5.90 72.00 70.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.90 14.20
quote 3.50 1.50 1.00 3.40 4.70 21.00 75.00 quote 0.00 0.00 0.00 15.20 18.00
quote 2.30 0.00 0.00 2.30 3.20 6.00 80.00 quote 0.00 0.00 0.00 19.00 21.70
quote 1.30 0.00 0.00 1.55 2.30 13.00 85.00 quote 0.00 0.00 0.00 23.00 25.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.95 1.70 90.00 quote 0.00 0.00 0.00 27.40 30.10

January, 2024 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires January 19, 2024
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 31.00 35.70 30.00 quote 0.45 -0.11 6.00 0.20 0.65 162.00
quote 19.20 0.00 0.00 26.10 30.40 11.00 35.00 quote 1.61 0.23 1.00 0.55 1.05 168.00
quote 25.00 1.80 2.00 23.80 26.10 36.00 40.00 quote 1.50 -0.20 50.00 1.15 1.65 876.00
quote 17.84 0.00 0.00 19.60 21.20 16.00 45.00 quote 2.75 -0.75 5.00 2.10 2.50 86.00
quote 16.10 5.80 1.00 15.80 17.10 386.00 50.00 quote 3.90 -0.55 3.00 3.40 3.80 1,547
quote 7.38 0.00 0.00 12.50 13.80 178.00 55.00 quote 5.35 -0.45 4.00 5.10 5.90 1,839
quote 9.80 -0.90 9.00 10.00 11.00 634.00 60.00 quote 7.50 -0.70 154.00 7.30 7.70 489.00
63.30 Current price as of 6/09/2023 10:42:50 AM
quote 8.10 -0.20 1.00 7.60 8.50 1,475 65.00 quote 10.20 -0.80 1.00 9.60 10.60 3.00
quote 5.80 0.0100 1.00 5.80 6.70 1,654 70.00 quote 19.70 0.00 0.00 12.40 13.60 1.00
quote 2.99 -0.61 4.00 4.20 4.70 2,132 75.00 quote 24.23 0.00 0.00 15.70 18.40 2.00
quote 3.35 -0.07 1.00 3.10 3.50 2,287 80.00 quote 27.10 0.00 0.00 19.40 22.30 2.00
quote 2.35 -1.85 1.00 2.20 2.65 19.00 85.00 quote 26.30 0.00 0.00 23.40 26.50 1.00
quote 1.75 0.00 0.00 1.60 1.95 8.00 90.00 quote 34.00 0.00 0.00 27.70 30.90 1.00
quote 1.41 0.00 0.00 1.10 1.45 22.00 95.00 quote 30.01 0.00 0.00 32.20 35.50 2.00
quote 1.32 0.00 0.00 0.85 1.25 80.00 100.00 quote 0.00 0.00 0.00 36.70 40.00
quote 0.72 0.00 0.00 0.55 1.20 463.00 105.00 quote 0.00 0.00 0.00 41.40 44.60
quote 1.06 0.00 0.00 0.40 0.85 345.00 110.00 quote 50.90 0.00 0.00 45.00 49.50

January, 2025 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires January 17, 2025
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 31.95 -1.55 21.00 31.00 35.20 69.00 30.00 quote 2.00 -0.60 2.00 1.70 3.10 117.00
quote 22.00 0.00 0.00 28.00 30.80 88.00 35.00 quote 3.30 -1.90 2.00 2.50 4.40 8.00
quote 19.00 0.00 0.00 24.50 27.00 315.00 40.00 quote 8.40 0.00 0.00 3.60 6.20 25.00
quote 15.60 0.00 0.00 21.20 24.50 10.00 45.00 quote 10.60 0.00 0.00 5.40 7.90 26.00
quote 14.00 0.00 0.00 18.30 22.00 19.00 50.00 quote 10.00 0.00 0.00 7.20 10.00 37.00
quote 13.00 0.00 0.00 15.90 19.40 19.00 55.00 quote 12.75 0.00 0.00 9.50 12.70 3.00
quote 13.00 0.00 0.00 13.70 16.40 106.00 60.00 quote 15.20 0.00 0.00 12.30 14.70 51.00
63.30 Current price as of 6/09/2023 10:42:50 AM
quote 10.45 0.00 0.00 11.60 14.30 414.00 65.00 quote 18.10 0.00 0.00 14.70 18.40 2.00
quote 7.80 0.00 0.00 9.70 13.50 4.00 70.00 quote 24.90 0.00 0.00 17.40 21.30 2.00
quote 10.00 0.00 0.00 8.30 11.20 36.00 75.00 quote 25.50 0.00 0.00 20.70 24.50 1.00
quote 8.22 -11.03 2.00 7.00 9.80 6.00 80.00 quote 28.20 0.00 0.00 24.00 28.00 1.00
quote 7.10 0.00 0.00 5.70 8.60 12.00 85.00 quote 38.20 0.00 0.00 27.10 31.50 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 4.70 7.60 90.00 quote 0.00 0.00 0.00 31.00 35.00
quote 8.40 0.00 0.00 4.00 6.70 3.00 95.00 quote 0.00 0.00 0.00 34.90 39.00
quote 5.95 0.00 0.00 3.20 6.10 2.00 100.00 quote 0.00 0.00 0.00 38.80 43.00
quote 3.20 0.00 0.00 2.55 5.40 6.00 105.00 quote 0.00 0.00 0.00 43.00 47.50
quote 2.45 0.00 0.00 2.05 4.50 30.00 110.00 quote 58.20 0.00 0.00 47.40 51.50 1.00
Link to MarketWatch's Slice.