Bulletin
Investor Alert

New York Markets Close in:

Ford Motor Co.

NYS: F

GO
/marketstate/country/us

Market open

 --Real time quotes

Mar 24, 2023, 2:44 p.m.

F
/zigman2/quotes/208911460/composite

$

11.50

Change

+0.07 +0.66%

Volume

Volume 51.33m

Real time quotes

/zigman2/quotes/208911460/composite

Previous close

$ 11.42

$ 11.50

Change

+0.07 +0.66%

Day low

Day high

$11.18

$11.50

Open

52 week low

52 week high

$10.61

$17.80

Open

OPTION CHAIN FOR FORD MOTOR CO.

In-the-money

March, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires March 24, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 6.83 -0.12 2.00 7.05 7.15 2.00 4.35 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 6.00
quote 5.85 0.00 1.00 6.05 6.15 1.00 5.35 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
quote 5.40 0.35 1.00 5.05 5.15 24.00 6.35 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.00
quote 4.20 -0.10 2.00 4.05 4.15 16.00 7.35 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 1.00
quote 3.75 0.00 2.00 3.55 3.65 28.00 7.85 quote 0.01 -0.01 1.00 0.00 0.01 5.00
quote 2.84 -0.51 1.00 3.05 3.15 42.00 8.35 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 45.00
quote 2.54 -0.46 7.00 2.59 2.63 29.00 8.85 quote 0.01 -0.01 6.00 0.00 0.01 169.00
quote 2.09 -0.23 1.00 2.09 2.14 16.00 9.35 quote 0.01 0.00 13.00 0.00 0.01 567.00
quote 1.61 -0.03 106.00 1.59 1.63 230.00 9.85 quote 0.01 0.00 6.00 0.00 0.01 1,212
quote 1.08 0.02 71.00 1.09 1.13 438.00 10.35 quote 0.01 0.00 6.00 0.00 0.01 1,923
quote 0.58 -0.03 242.00 0.59 0.63 679.00 10.85 quote 0.01 -0.01 717.00 0.00 0.01 6,068
quote 0.12 -0.05 5,903 0.12 0.13 13,255 11.35 quote 0.02 -0.07 11,356 0.01 0.02 26,549
11.50 Current price as of 3/24/2023 02:44:47 PM
quote 0.01 -0.01 2,062 0.00 0.01 29,201 11.85 quote 0.40 -0.03 1,034 0.37 0.41 12,788
quote 0.01 0.00 265.00 0.00 0.01 18,778 12.35 quote 0.89 -0.02 307.00 0.87 0.90 2,248
quote 0.01 0.00 150.00 0.00 0.01 17,776 12.85 quote 1.40 -0.03 36.00 1.37 1.42 255.00
quote 0.01 0.00 55.00 0.00 0.01 23,650 13.35 quote 1.89 0.20 2.00 1.86 1.92 29.00
quote 0.01 0.00 13.00 0.00 0.01 5,683 13.85 quote 2.48 0.53 3.00 2.37 2.41 32.00
quote 0.01 0.00 26.00 0.00 0.01 4,978 14.35 quote 3.10 0.03 1.00 2.86 2.92 3.00
quote 0.01 0.00 31.00 0.00 0.01 467.00 14.85 quote 3.40 0.30 1.00 3.35 3.45 1.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 718.00 15.35 quote 3.53 0.33 1.00 3.85 3.95 1.00
quote 0.01 -0.01 1.00 0.00 0.01 1,973 15.85 quote 4.03 0.64 1.00 4.35 4.40 1.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 431.00 16.35 quote 4.75 -0.10 1.00 4.85 4.95 1.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 5.00 16.85 quote 5.11 0.00 1.00 5.35 5.45
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 145.00 17.35 quote 5.10 0.00 0.00 5.85 5.95 1.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 343.00 17.85 quote 0.00 0.00 0.00 6.35 6.45
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.00 18.35 quote 6.85 -0.35 1.00 6.85 6.95 1.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 3.00 18.85 quote 0.00 0.00 0.00 7.35 7.45
quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 14.00 19.35 quote 0.00 0.00 0.00 7.85 7.95
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 20.35 quote 7.35 0.00 0.00 8.85 8.95 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 21.35 quote 9.15 0.00 0.00 9.85 9.90
CALLS PUTS
Expires March 31, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 3.40 -0.50 1.00 3.60 3.65 9.00 7.85 quote 0.01 0.00 30.00 0.00 0.01 81.00
quote 3.10 -0.34 1.00 3.05 3.15 68.00 8.35 quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 59.00
quote 2.57 -0.38 12.00 2.60 2.65 26.00 8.85 quote 0.01 0.00 5.00 0.00 0.01 134.00
quote 2.16 0.11 22.00 2.10 2.15 125.00 9.35 quote 0.01 0.00 427.00 0.00 0.01 274.00
quote 1.67 -0.24 113.00 1.62 1.66 52.00 9.85 quote 0.03 0.01 342.00 0.01 0.02 993.00
quote 1.12 0.05 37.00 1.13 1.18 81.00 10.35 quote 0.03 -0.02 12,148 0.03 0.04 1,880
quote 0.70 -0.01 255.00 0.70 0.73 602.00 10.85 quote 0.09 -0.02 3,352 0.09 0.10 5,131
quote 0.34 -0.03 4,990 0.34 0.35 3,388 11.35 quote 0.24 -0.02 1,639 0.22 0.23 2,905
11.50 Current price as of 3/24/2023 02:44:47 PM
quote 0.12 -0.02 8,392 0.12 0.13 4,555 11.85 quote 0.51 -0.03 592.00 0.49 0.51 4,696
quote 0.04 -0.01 2,025 0.03 0.04 6,193 12.35 quote 0.91 -0.05 154.00 0.90 0.94 3,899
quote 0.01 -0.02 434.00 0.01 0.02 4,291 12.85 quote 1.40 -0.08 144.00 1.37 1.42 9,720
quote 0.01 -0.01 285.00 0.00 0.01 4,019 13.35 quote 1.95 0.11 3.00 1.87 1.92 216.00
quote 0.01 0.00 63.00 0.00 0.01 4,928 13.85 quote 2.46 0.34 17.00 2.37 2.43 6.00
quote 0.01 0.00 15.00 0.00 0.01 1,440 14.35 quote 2.94 0.05 2.00 2.87 2.92 12.00
quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.01 420.00 14.85 quote 3.46 -0.04 1.00 3.35 3.45 7.00
quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.01 507.00 15.35 quote 3.57 0.08 1.00 3.85 3.95 4.00
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 124.00 15.85 quote 4.04 1.21 1.00 4.35 4.45 1.00
quote 0.01 0.00 6.00 0.00 0.01 177.00 16.35 quote 4.07 0.00 0.00 4.85 4.95 1.00
quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 102.00 16.85 quote 3.68 0.00 0.00 5.35 5.45 1.00
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 13.00 17.35 quote 4.65 0.00 0.00 5.85 5.95
quote 0.01 -0.01 1.00 0.00 0.01 53.00 17.85 quote 6.35 0.00 0.00 6.35 6.45

April, 2023 Options

Show

May, 2023 Options

Show

June, 2023 Options

Show

July, 2023 Options

Show

September, 2023 Options

Show

December, 2023 Options

Show

January, 2024 Options

Show

June, 2024 Options

Show

January, 2025 Options

Show

June, 2025 Options

Show

December, 2025 Options

Show
Link to MarketWatch's Slice.