Bulletin
Investor Alert

BWX Technologies Inc.

NYS: BWXT

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Oct 3, 2023, 6:51 p.m.

/zigman2/quotes/200150322/composite

$

73.16

Change

+0.32 +0.44%

Volume

Volume 27,189

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/200150322/composite

Today's close

$ 72.72

$ 72.84

Change

+0.12 +0.17%

Day low

Day high

$72.53

$73.38

Open

52 week low

52 week high

$50.82

$76.93

Open

OPTION CHAIN FOR BWX TECHNOLOGIES INC.

In-the-money

October, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires October 20, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 31.30 35.00 40.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
quote 0.00 0.00 0.00 26.30 29.30 45.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
quote 0.00 0.00 0.00 22.00 24.30 50.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
quote 0.00 0.00 0.00 16.70 19.80 55.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 0.00 0.00 0.00 11.20 14.20 60.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
quote 8.70 0.00 1.00 6.60 9.20 65.00 quote 0.50 0.00 0.00 0.05 0.15 1.00
quote 4.73 0.00 0.00 3.50 5.60 12.00 70.00 quote 0.30 0.05 5.00 0.50 0.65 125.00
72.84 Current price as of 10/03/2023 04:00:02 PM
quote 0.70 -0.25 5.00 0.65 0.80 151.00 75.00 quote 1.35 -0.25 2.00 2.55 4.80 63.00
quote 0.10 -0.09 1.00 0.05 0.30 44.00 80.00 quote 3.60 0.00 0.00 6.90 7.80 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 85.00 quote 0.00 0.00 0.00 10.10 13.60
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 90.00 quote 0.00 0.00 0.00 15.40 18.60
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 95.00 quote 0.00 0.00 0.00 20.50 23.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 100.00 quote 0.00 0.00 0.00 25.80 28.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 105.00 quote 0.00 0.00 0.00 30.30 34.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 110.00 quote 0.00 0.00 0.00 35.30 39.00

November, 2023 Options

Show

January, 2024 Options

Show

February, 2024 Options

Show

May, 2024 Options

Show
Link to MarketWatch's Slice.