Bulletin
Investor Alert

Exelon Corp.

NAS: EXC

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Mar 24, 2023, 6:38 p.m.

EXC
/zigman2/quotes/205982254/composite

$

40.24

Change

0.00 0.00%

Volume

Volume 180,465

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/205982254/composite

Previous close

$ 39.20

$ 40.24

Change

+1.04 +2.65%

Day low

Day high

$39.06

$40.25

Open

52 week low

52 week high

$35.19

$50.71

Open

OPTION CHAIN FOR EXELON CORP.

In-the-money

April, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires April 21, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 20.40 0.00 0.00 19.90 20.40 20.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80
quote 17.50 0.00 0.00 14.80 15.40 2.00 25.00 quote 0.40 0.00 0.00 0.00 4.80 6.00
quote 0.00 0.00 0.00 10.10 10.60 30.00 quote 0.50 0.00 0.00 0.00 4.80 67.00
quote 5.90 0.00 0.00 6.20 6.50 1.00 34.00 quote 0.09 -0.06 2.00 0.05 0.15 68.00
quote 6.85 0.00 0.00 5.30 5.60 2.00 35.00 quote 0.20 0.00 1.00 0.10 0.20 28.00
quote 5.75 0.00 0.00 4.40 4.60 4.00 36.00 quote 0.15 -0.05 1.00 0.10 0.30 19.00
quote 3.30 0.00 0.00 3.40 3.70 17.00 37.00 quote 0.27 0.02 13.00 0.25 0.35 265.00
quote 2.10 0.00 0.00 2.65 2.85 25.00 38.00 quote 0.50 -0.15 29.00 0.35 0.45 291.00
quote 1.85 0.55 2.00 1.90 2.05 60.00 39.00 quote 0.80 -0.26 180.00 0.60 0.70 310.00
quote 1.25 0.40 120.00 1.25 1.40 1,926 40.00 quote 1.00 0.00 89.00 0.90 1.00 2,571
40.24 Current price as of 3/24/2023 04:00:01 PM
quote 0.70 0.20 15.00 0.70 0.80 1,881 41.00 quote 1.45 -0.34 3.00 1.40 1.50 2,383
quote 0.45 0.21 5.00 0.35 0.50 913.00 42.00 quote 2.30 0.00 0.00 2.05 2.30 214.00
quote 0.20 0.07 35.00 0.15 0.25 1,108 43.00 quote 3.30 -0.45 1.00 2.75 3.10 209.00
quote 0.12 0.07 17.00 0.05 0.15 4,414 44.00 quote 2.68 0.00 0.00 3.70 4.00 104.00
quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.40 6,150 45.00 quote 3.63 0.00 0.00 4.60 5.00 12.00
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.20 231.00 46.00 quote 3.50 0.00 0.00 5.60 6.10 18.00
quote 0.05 0.00 10.00 0.00 1.10 56.00 47.00 quote 0.00 0.00 0.00 6.70 7.00
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 1.40 32.00 48.00 quote 0.00 0.00 0.00 7.70 8.00
quote 0.03 -0.10 6.00 0.00 1.10 309.00 49.00 quote 11.12 0.00 0.00 8.70 9.20 33.00
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.80 118.00 50.00 quote 8.80 0.00 0.00 9.70 10.10 10.00
quote 0.10 0.00 0.00 0.00 1.10 7.00 55.00 quote 13.80 0.00 0.00 14.70 15.10 4.00
quote 0.30 0.00 0.00 0.00 1.10 1.00 60.00 quote 0.00 0.00 0.00 19.70 20.20
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 65.00 quote 0.00 0.00 0.00 24.60 25.30
quote 0.25 0.00 0.00 0.00 0.85 2.00 70.00 quote 0.00 0.00 0.00 29.50 30.10

May, 2023 Options

Show

June, 2023 Options

Show

July, 2023 Options

Show

October, 2023 Options

Show

January, 2024 Options

Show

June, 2024 Options

Show

January, 2025 Options

Show
Link to MarketWatch's Slice.