Bulletin
Investor Alert

Alphabet Inc. Cl A

NAS: GOOGL

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Mar 31, 2023, 7:59 p.m.

/zigman2/quotes/202490156/composite

$

103.66

Change

-0.07 -0.07%

Volume

Volume 2.55m

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/202490156/composite

Previous close

$ 100.89

$ 103.73

Change

+2.84 +2.81%

Day low

Day high

$101.04

$103.89

Open

52 week low

52 week high

$83.34

$143.71

Open

OPTION CHAIN FOR ALPHABET INC. CL A

In-the-money

April, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires April 6, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 54.92 4.12 1.00 51.25 55.70 1.00 50.00 quote 0.03 -0.01 1.00 0.00 0.01 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 46.30 50.70 55.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
quote 0.00 0.00 0.00 41.50 45.70 60.00 quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 2.00
quote 0.00 0.00 0.00 36.50 41.00 65.00 quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.02 32.00
quote 30.76 7.41 5.00 31.50 35.70 8.00 70.00 quote 0.42 0.41 1.00 0.00 0.01 650.00
quote 27.85 11.15 1.00 26.50 30.80 1.00 75.00 quote 0.01 -0.01 1.00 0.00 0.01 237.00
quote 14.29 0.00 0.00 23.50 27.70 7.00 78.00 quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.01 73.00
quote 22.45 0.00 0.00 22.50 26.60 1.00 79.00 quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 16.00
quote 23.33 2.04 3.00 21.50 26.00 13.00 80.00 quote 0.01 0.00 100.00 0.00 0.01 866.00
quote 15.90 5.10 1.00 20.50 25.00 3.00 81.00 quote 0.01 -0.01 1.00 0.00 2.13 627.00
quote 18.60 0.05 2.00 19.50 23.60 3.00 82.00 quote 0.01 -0.01 4.00 0.00 0.02 81.00
quote 21.90 -1.12 20.00 18.50 23.00 24.00 83.00 quote 0.01 -0.01 100.00 0.00 0.02 565.00
quote 12.05 0.00 0.00 17.50 21.60 2.00 84.00 quote 0.04 0.01 63.00 0.00 1.39 132.00
quote 17.96 2.81 3.00 16.50 20.60 22.00 85.00 quote 0.01 -0.02 267.00 0.00 1.54 767.00
quote 18.75 3.23 723.00 15.50 20.00 645.00 86.00 quote 0.02 -0.01 2.00 0.00 0.04 1,426
quote 16.35 2.18 42.00 14.50 18.00 179.00 87.00 quote 0.02 -0.01 4.00 0.00 1.54 415.00
quote 12.34 -0.26 1.00 13.50 17.60 142.00 88.00 quote 0.01 -0.03 54.00 0.01 0.07 932.00
quote 14.30 -1.70 2.00 12.50 16.60 57.00 89.00 quote 0.02 -0.03 1.00 0.00 0.28 5,223
quote 13.07 2.24 69.00 11.50 15.50 212.00 90.00 quote 0.01 -0.03 72.00 0.01 0.03 2,526
quote 12.63 2.21 4.00 10.50 14.90 143.00 91.00 quote 0.02 -0.05 215.00 0.02 0.05 626.00
quote 11.62 2.47 9.00 9.50 13.60 258.00 92.00 quote 0.03 -0.05 459.00 0.02 0.04 1,641
quote 10.39 2.54 44.00 8.70 11.45 741.00 93.00 quote 0.03 -0.08 438.00 0.01 0.69 1,199
quote 9.80 2.80 37.00 7.70 11.00 895.00 94.00 quote 0.04 -0.11 929.00 0.01 0.04 1,305
quote 8.24 1.98 100.00 8.30 9.40 775.00 95.00 quote 0.04 -0.16 913.00 0.04 0.05 1,803
quote 7.45 2.20 81.00 6.75 10.00 966.00 96.00 quote 0.07 -0.24 981.00 0.05 0.07 1,389
quote 6.58 1.93 171.00 5.30 8.35 711.00 97.00 quote 0.09 -0.33 1,084 0.08 0.09 1,277
quote 5.42 1.82 527.00 4.00 6.35 768.00 98.00 quote 0.12 -0.48 495.00 0.12 0.14 1,290
quote 5.00 2.24 518.00 4.05 5.20 1,673 99.00 quote 0.19 -0.65 1,337 0.16 0.20 1,587
quote 4.11 2.01 1,470 3.85 4.20 3,873 100.00 quote 0.33 -0.85 2,905 0.26 0.33 1,608
quote 3.25 1.70 2,529 2.88 3.50 1,836 101.00 quote 0.45 -1.16 6,411 0.43 0.46 1,257
quote 2.45 1.37 8,622 2.05 2.55 4,342 102.00 quote 0.68 -1.50 5,621 0.65 0.70 1,314
quote 1.79 1.06 9,888 1.70 1.84 3,654 103.00 quote 1.00 -1.85 2,626 0.81 1.07 1,077
103.73 Current price as of 3/31/2023 04:00:00 PM
quote 1.22 0.73 5,624 1.14 1.26 2,085 104.00 quote 1.40 -2.10 1,424 1.05 1.53 466.00
quote 0.84 0.53 15,944 0.75 0.84 6,646 105.00 quote 2.04 -2.64 1,159 1.95 2.59 1,091
quote 0.51 0.29 3,897 0.45 0.54 2,807 106.00 quote 2.77 -2.73 446.00 2.06 2.86 766.00
quote 0.29 0.15 2,997 0.26 0.31 2,967 107.00 quote 3.85 -2.65 52.00 3.25 4.15 327.00
quote 0.18 0.08 2,210 0.15 0.20 2,634 108.00 quote 4.65 -2.55 2.00 2.20 6.25 83.00
quote 0.11 0.05 679.00 0.09 0.11 673.00 109.00 quote 5.87 -2.58 2.00 3.10 7.00 161.00
quote 0.07 0.02 4,853 0.06 0.08 6,216 110.00 quote 6.72 -2.53 14.00 4.10 8.05 66.00
quote 0.03 0.00 61.00 0.03 0.05 528.00 111.00 quote 7.65 1.00 10.00 5.10 9.40 21.00
quote 0.03 0.01 18.00 0.02 0.04 615.00 112.00 quote 11.00 2.00 1.00 6.10 10.35 165.00
quote 0.02 0.00 29.00 0.00 0.03 235.00 113.00 quote 12.50 3.85 4.00 7.05 11.40 61.00
quote 0.02 0.00 5.00 0.01 2.15 347.00 114.00 quote 10.80 0.05 10.00 8.10 12.40 23.00
quote 0.02 -0.01 59.00 0.01 0.02 445.00 115.00 quote 0.00 0.00 0.00 9.00 13.60
quote 0.03 0.00 720.00 0.01 0.05 152.00 116.00 quote 0.00 0.00 0.00 10.00 14.50
quote 0.01 -0.01 7.00 0.00 0.05 114.00 117.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.00 15.40
quote 0.01 -0.05 100.00 0.00 0.05 135.00 118.00 quote 0.00 0.00 0.00 12.00 16.50
quote 0.01 -0.02 1.00 0.00 0.04 17.00 119.00 quote 0.00 0.00 0.00 13.00 17.50
quote 0.03 0.02 4.00 0.00 0.04 897.00 120.00 quote 18.70 0.00 0.00 14.00 18.60 2.00
quote 0.02 -0.04 1.00 0.00 0.18 2.00 121.00 quote 0.00 0.00 0.00 15.00 19.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 122.00 quote 0.00 0.00 0.00 16.00 20.10
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 4.00 123.00 quote 0.00 0.00 0.00 17.00 21.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 124.00 quote 0.00 0.00 0.00 18.00 22.70
quote 0.02 -0.01 2.00 0.00 0.25 101.00 125.00 quote 0.00 0.00 0.00 19.00 23.60
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 24.00 126.00 quote 0.00 0.00 0.00 20.00 24.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 127.00 quote 0.00 0.00 0.00 21.00 25.55
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 128.00 quote 0.00 0.00 0.00 22.00 26.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 129.00 quote 0.00 0.00 0.00 23.00 27.70
quote 0.03 0.00 702.00 0.00 0.05 613.00 130.00 quote 0.00 0.00 0.00 24.00 28.70
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 1.00 135.00 quote 0.00 0.00 0.00 29.00 33.70
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 2.13 56.00 140.00 quote 0.00 0.00 0.00 34.00 38.30
quote 0.03 0.02 1.00 0.00 0.04 30.00 145.00 quote 0.00 0.00 0.00 39.00 43.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 150.00 quote 0.00 0.00 0.00 44.00 48.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 155.00 quote 0.00 0.00 0.00 49.00 53.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 160.00 quote 0.00 0.00 0.00 54.00 58.50
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 165.00 quote 0.00 0.00 0.00 59.00 63.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 170.00 quote 0.00 0.00 0.00 64.00 68.50
quote 0.03 0.00 1.00 0.00 0.04 175.00 quote 0.00 0.00 0.00 69.00 73.70
CALLS PUTS
Expires April 14, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 51.50 55.70 50.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 0.00 0.00 0.00 46.50 50.70 55.00 quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 41.50 46.00 60.00 quote 0.01 -0.01 7.00 0.00 0.04 23.00
quote 0.00 0.00 0.00 36.50 40.70 65.00 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 30.00
quote 34.80 0.00 1.00 31.50 35.70 1.00 70.00 quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.04 2,158
quote 18.88 0.00 0.00 26.50 31.10 2.00 75.00 quote 0.02 0.01 35.00 0.00 0.03 240.00
quote 0.00 0.00 0.00 23.50 27.80 78.00 quote 0.03 0.00 30.00 0.00 0.05 511.00
quote 0.00 0.00 0.00 22.50 27.25 79.00 quote 0.03 -0.01 5.00 0.00 0.20 151.00
quote 22.85 -1.85 63.00 21.50 25.80 11.00 80.00 quote 0.02 -0.01 1.00 0.00 0.85 648.00
quote 24.35 0.00 0.00 21.00 25.10 3.00 81.00 quote 0.02 -0.02 8.00 0.00 2.14 247.00
quote 22.58 11.75 1.00 19.50 24.00 6.00 82.00 quote 0.05 -0.03 48.00 0.01 0.48 201.00
quote 18.15 7.65 1.00 18.50 23.00 1.00 83.00 quote 0.02 -0.03 2.00 0.00 2.14 186.00
quote 9.95 0.00 0.00 17.50 22.10 12.00 84.00 quote 0.02 -0.04 2.00 0.02 2.15 95.00
quote 15.16 0.00 0.00 16.50 20.80 12.00 85.00 quote 0.04 -0.03 37.00 0.03 0.04 431.00
quote 10.15 0.00 0.00 15.50 20.10 15.00 86.00 quote 0.05 -0.05 19.00 0.02 0.04 715.00
quote 13.86 0.0100 2.00 14.50 19.00 5.00 87.00 quote 0.06 -0.06 57.00 0.00 0.05 235.00
quote 15.59 2.54 150.00 14.70 16.85 30.00 88.00 quote 0.06 -0.08 29.00 0.00 0.06 262.00
quote 12.30 -4.93 2.00 12.50 16.80 9.00 89.00 quote 0.08 -0.09 53.00 0.00 0.07 1,795
quote 10.95 -0.75 29.00 11.55 15.00 504.00 90.00 quote 0.09 -0.12 60.00 0.02 0.09 493.00
quote 12.15 -0.30 2.00 10.60 14.90 67.00 91.00 quote 0.11 -0.15 6.00 0.06 0.11 187.00
quote 11.01 1.01 2.00 9.65 14.10 309.00 92.00 quote 0.14 -0.19 146.00 0.02 1.00 793.00
quote 10.29 1.96 4.00 9.00 13.50 203.00 93.00 quote 0.18 -0.21 246.00 0.15 0.17 515.00
quote 9.62 -1.38 125.00 8.95 10.80 299.00 94.00 quote 0.20 -0.31 23.00 0.03 0.61 933.00
quote 9.00 2.15 226.00 8.15 9.45 978.00 95.00 quote 0.26 -0.40 175.00 0.15 0.42 652.00
quote 7.52 1.47 28.00 7.70 8.45 435.00 96.00 quote 0.33 -0.46 203.00 0.30 0.85 670.00
quote 6.85 1.65 88.00 7.10 7.55 451.00 97.00 quote 0.42 -0.61 302.00 0.22 0.95 4,539
quote 6.10 1.74 233.00 6.30 7.15 871.00 98.00 quote 0.53 -0.71 361.00 0.30 0.61 1,361
quote 5.35 1.80 80.00 4.75 6.60 435.00 99.00 quote 0.71 -0.86 417.00 0.55 1.03 426.00
quote 4.77 1.77 537.00 4.70 5.95 1,240 100.00 quote 0.33 -1.67 409.00 0.33 1.26 1,428
quote 3.95 1.52 972.00 3.95 4.55 2,001 101.00 quote 1.14 -1.20 1,993 0.71 3.30 936.00
quote 3.35 1.43 895.00 2.21 3.50 1,360 102.00 quote 1.43 -1.32 707.00 0.92 1.64 410.00
quote 2.71 1.20 1,684 2.55 2.75 1,446 103.00 quote 1.50 -2.00 246.00 1.51 2.29 425.00
103.73 Current price as of 3/31/2023 04:00:00 PM
quote 2.17 1.02 1,732 1.75 2.45 5,425 104.00 quote 2.29 -2.01 349.00 1.09 2.49 194.00
quote 1.66 0.80 2,075 1.50 1.74 1,648 105.00 quote 2.75 -2.20 521.00 2.27 2.90 292.00
quote 1.26 0.59 1,074 1.09 1.29 879.00 106.00 quote 3.40 -2.60 219.00 2.50 4.00 76.00
quote 0.96 0.46 881.00 0.81 0.96 996.00 107.00 quote 4.00 -1.90 124.00 3.30 4.20 67.00
quote 0.70 0.34 689.00 0.44 0.81 4,851 108.00 quote 4.75 -3.34 31.00 4.15 4.95 149.00
quote 0.49 0.22 753.00 0.32 0.65 470.00 109.00 quote 6.37 -1.23 3.00 4.65 7.15 15.00
quote 0.36 0.16 510.00 0.25 0.38 1,455 110.00 quote 6.70 -1.14 4.00 5.50 7.05 41.00
quote 0.22 0.08 288.00 0.11 0.45 2,628 111.00 quote 0.00 0.00 0.00 5.00 9.30
quote 0.17 0.06 68.00 0.12 0.20 210.00 112.00 quote 10.00 0.00 2.00 6.15 10.50 1.00
quote 0.11 0.02 26.00 0.02 0.14 314.00 113.00 quote 8.83 0.00 1.00 7.10 11.40
quote 0.10 0.01 269.00 0.08 0.23 99.00 114.00 quote 0.00 0.00 0.00 8.10 12.45
quote 0.07 0.01 221.00 0.05 0.08 646.00 115.00 quote 10.15 0.00 0.00 9.00 13.70
quote 0.05 0.00 400.00 0.00 0.06 130.00 116.00 quote 0.00 0.00 0.00 10.00 14.70
quote 0.04 0.00 11.00 0.00 0.05 101.00 117.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.20 15.75
quote 0.03 -0.02 1.00 0.00 0.04 24.00 118.00 quote 0.00 0.00 0.00 12.00 16.70
quote 0.03 0.00 41.00 0.02 0.39 220.00 119.00 quote 14.75 0.00 2.00 13.00 17.70
quote 0.02 -0.01 1.00 0.00 0.03 672.00 120.00 quote 0.00 0.00 0.00 14.00 18.60
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 1.00 121.00 quote 0.00 0.00 0.00 15.00 19.60
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 122.00 quote 0.00 0.00 0.00 16.00 20.60
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 123.00 quote 0.00 0.00 0.00 17.00 21.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 1.00 124.00 quote 0.00 0.00 0.00 18.00 22.75
quote 0.02 0.01 30.00 0.00 0.06 110.00 125.00 quote 0.00 0.00 0.00 19.00 23.75
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 150.00 126.00 quote 0.00 0.00 0.00 20.20 24.75
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 127.00 quote 0.00 0.00 0.00 21.00 25.75
quote 0.03 0.00 1.00 0.00 0.92 128.00 quote 0.00 0.00 0.00 22.00 26.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 129.00 quote 0.00 0.00 0.00 23.00 27.70
quote 0.05 0.00 1.00 0.00 0.05 130.00 130.00 quote 0.00 0.00 0.00 24.00 28.70
quote 0.03 0.00 82.00 0.00 0.04 82.00 135.00 quote 0.00 0.00 0.00 29.00 33.70
quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 1.00 140.00 quote 0.00 0.00 0.00 34.20 38.75
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 1.00 145.00 quote 0.00 0.00 0.00 39.00 43.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 150.00 quote 0.00 0.00 0.00 44.20 48.75
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 155.00 quote 0.00 0.00 0.00 49.00 53.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 160.00 quote 0.00 0.00 0.00 54.00 58.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 165.00 quote 0.00 0.00 0.00 59.00 63.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 170.00 quote 0.00 0.00 0.00 64.00 68.70
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 175.00 quote 0.00 0.00 0.00 69.00 73.75
CALLS PUTS
Expires April 21, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 90.80 -4.15 20.00 91.25 96.00 34.00 10.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 75.00
quote 78.25 0.00 0.00 89.00 93.20 12.00 12.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 76.25 0.00 0.00 86.30 91.00 7.00 15.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 73.75 0.00 0.00 84.00 88.50 6.00 17.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 0.00 0.00 0.00 81.50 85.70 20.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 69.45 0.00 0.00 79.00 83.20 22.00 22.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 0.00 0.00 0.00 76.50 80.70 25.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 64.50 -2.45 1.00 71.50 75.70 11.00 30.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 56.80 0.00 0.00 66.50 71.00 1.00 35.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
quote 53.55 0.00 0.00 61.50 65.90 7.00 40.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 4.00
quote 58.00 8.96 1.00 56.50 61.00 59.00 45.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 8,720
quote 50.98 -0.61 3.00 51.50 55.70 67.00 50.00 quote 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 2,593
quote 51.10 0.00 0.00 46.50 51.10 44.00 55.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 3,196
quote 40.60 -2.09 2.00 41.50 45.80 14.00 60.00 quote 0.01 -0.01 10.00 0.00 0.02 2,571
quote 38.00 0.00 0.00 36.50 40.80 92.00 65.00 quote 0.01 -0.01 6.00 0.00 0.02 2,747
quote 31.59 -1.31 4.00 31.50 36.00 118.00 70.00 quote 0.02 0.01 10.00 0.00 0.05 4,560
quote 28.48 1.88 2.00 26.50 30.50 334.00 75.00 quote 0.02 -0.01 203.00 0.01 0.02 6,216
quote 22.91 1.89 12.00 21.50 26.00 1,037 80.00 quote 0.03 -0.03 511.00 0.03 0.04 11,219
quote 19.85 0.00 1.00 20.60 25.40 1.00 81.00 quote 0.04 -0.05 223.00 0.00 0.04 241.00
quote 0.00 0.00 0.00 19.50 24.00 82.00 quote 0.06 -0.04 134.00 0.00 0.05 285.00
quote 22.05 0.00 1.00 18.55 23.10 1.00 83.00 quote 0.07 -0.07 5.00 0.05 0.06 406.00
quote 17.25 0.00 7.00 17.55 22.30 7.00 84.00 quote 0.14 0.01 5.00 0.05 0.07 400.00
quote 18.95 3.05 178.00 17.00 20.85 15,952 85.00 quote 0.07 -0.08 430.00 0.07 0.08 32,338
quote 15.15 -2.05 2.00 16.00 20.10 722.00 86.00 quote 0.21 0.0100 11.00 0.00 0.09 767.00
quote 16.50 2.95 3.00 15.00 19.40 9.00 87.00 quote 0.12 -0.10 10.00 0.00 0.11 314.00
quote 16.20 3.30 2.00 13.70 18.10 2.00 88.00 quote 0.13 -0.12 141.00 0.00 0.14 691.00
quote 14.95 2.40 1.00 13.00 17.30 4.00 89.00 quote 0.16 -0.16 89.00 0.03 0.40 629.00
quote 14.00 2.62 156.00 11.80 15.00 12,410 90.00 quote 0.18 -0.22 897.00 0.18 0.20 28,864
quote 12.38 -1.02 2.00 11.00 15.30 3.00 91.00 quote 0.26 -0.20 44.00 0.07 0.24 984.00
quote 12.28 1.95 5.00 10.00 12.95 10.00 92.00 quote 0.28 -0.30 1,825 0.24 0.30 2,137
quote 10.02 0.87 1.00 9.00 12.00 61.00 93.00 quote 0.34 -0.39 275.00 0.30 0.36 1,038
quote 10.43 2.70 94.00 10.25 10.60 25.00 94.00 quote 0.41 -0.45 214.00 0.40 0.44 1,293
quote 9.70 2.58 301.00 9.30 9.65 17,733 95.00 quote 0.50 -0.54 1,054 0.49 0.54 21,023
quote 8.25 1.98 163.00 8.20 9.35 99.00 96.00 quote 0.61 -0.62 322.00 0.57 0.67 860.00
quote 7.35 1.75 349.00 6.95 7.85 541.00 97.00 quote 0.75 -0.74 607.00 0.72 0.80 1,268
quote 6.60 1.65 173.00 6.80 7.00 205.00 98.00 quote 0.91 -0.84 388.00 0.90 0.97 1,052
quote 6.05 1.74 93.00 6.00 6.20 537.00 99.00 quote 1.10 -1.01 265.00 1.05 1.23 1,362
quote 5.29 1.64 8,922 5.25 5.45 33,949 100.00 quote 1.34 -1.15 3,016 1.31 1.40 13,491
quote 4.50 1.40 557.00 4.55 4.70 1,737 101.00 quote 1.63 -1.26 711.00 1.59 1.71 2,917
quote 3.99 1.48 1,149 3.90 4.05 3,436 102.00 quote 1.95 -1.50 1,038 1.91 2.19 1,474
quote 3.25 1.16 1,033 3.30 3.40 2,179 103.00 quote 2.33 -1.66 720.00 2.27 2.47 2,531
103.73 Current price as of 3/31/2023 04:00:00 PM
quote 2.84 1.16 2,416 2.59 2.93 2,110 104.00 quote 2.77 -1.63 387.00 2.72 3.20 2,395
quote 2.30 0.95 17,213 2.25 2.34 47,933 105.00 quote 3.33 -1.93 482.00 3.25 3.40 10,887
quote 1.87 0.78 499.00 1.79 1.88 2,195 106.00 quote 4.15 -1.80 23.00 3.80 3.95 1,895
quote 1.47 0.62 1,089 1.29 1.48 15,021 107.00 quote 4.83 -2.17 25.00 3.60 4.60 957.00
quote 1.13 0.46 566.00 1.10 1.17 1,554 108.00 quote 5.30 -2.45 11.00 5.10 5.30 594.00
quote 0.88 0.35 467.00 0.84 0.92 2,502 109.00 quote 8.75 0.74 4.00 5.85 6.05 147.00
quote 0.67 0.28 12,577 0.64 0.69 33,246 110.00 quote 7.03 -2.82 108.00 6.45 7.00 573.00
quote 0.51 0.17 453.00 0.48 0.53 1,389 111.00 quote 10.80 3.40 5.00 6.00 8.40 66.00
quote 0.39 0.16 140.00 0.23 0.42 1,356 112.00 quote 11.60 2.80 8.00 6.00 9.40 5.00
quote 0.28 0.07 41.00 0.28 0.32 1,346 113.00 quote 12.70 4.40 10.00 7.00 11.50 42.00
quote 0.23 0.07 268.00 0.20 0.24 1,115 114.00 quote 13.33 3.43 5.00 8.15 12.45 10.00
quote 0.17 0.05 802.00 0.16 0.18 32,787 115.00 quote 14.80 2.85 4.00 9.00 13.05 18.00
quote 0.13 0.03 84.00 0.02 2.26 814.00 116.00 quote 11.25 0.00 0.00 10.00 14.55
quote 0.11 0.02 105.00 0.00 0.26 898.00 117.00 quote 16.18 5.13 1.00 11.05 15.70 1.00
quote 0.09 0.01 45.00 0.04 2.21 955.00 118.00 quote 0.00 0.00 0.00 12.00 16.60
quote 0.07 0.00 1.00 0.06 0.52 939.00 119.00 quote 15.79 0.00 40.00 13.10 17.70
quote 0.05 0.00 234.00 0.05 0.07 15,095 120.00 quote 19.00 -0.55 174.00 14.00 18.70 58.00
quote 0.03 0.01 94.00 0.01 0.04 5,273 125.00 quote 24.20 1.17 1.00 19.00 23.70 1.00
quote 0.01 -0.01 94.00 0.01 0.05 3,320 130.00 quote 26.55 1.54 3.00 24.00 28.60 3.00
quote 0.01 -0.01 2.00 0.00 0.03 2,963 135.00 quote 28.22 0.00 0.00 29.00 33.70 1.00
quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.03 7,454 140.00 quote 40.30 0.00 0.00 34.00 38.70 16.00
quote 0.01 -0.01 8.00 0.00 0.10 1,919 145.00 quote 38.53 0.00 0.00 39.00 43.60
quote 0.01 0.00 38.00 0.01 0.04 1,499 150.00 quote 46.65 0.00 0.00 44.20 48.75 7.00
quote 0.02 0.00 28.00 0.00 0.04 1,094 155.00 quote 0.00 0.00 0.00 49.00 53.70
quote 0.01 -0.01 404.00 0.00 0.07 657.00 160.00 quote 65.69 0.00 0.00 54.00 58.70
quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 566.00 165.00 quote 80.75 0.00 0.00 59.20 63.75
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 391.00 170.00 quote 0.00 0.00 0.00 64.20 68.75
quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 342.00 175.00 quote 84.15 0.00 0.00 69.00 73.70 1.00
quote 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 235.00 180.00 quote 85.31 0.00 0.00 74.00 78.70
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 152.00 185.00 quote 89.87 0.00 0.00 79.00 83.70
quote 0.02 -0.01 2.00 0.00 0.04 216.00 190.00 quote 95.83 0.00 0.00 84.00 88.70
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.04 268.00 195.00 quote 100.63 0.00 0.00 89.00 93.70
quote 0.01 -0.02 4.00 0.00 0.01 1,022 200.00 quote 107.80 0.00 0.00 94.20 98.80 1.00
CALLS PUTS
Expires April 28, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 51.03 -0.61 3.00 51.50 55.70 10.00 50.00 quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.08 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 46.50 51.00 55.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
quote 32.61 0.00 0.00 42.10 46.00 44.00 60.00 quote 0.04 0.00 1.00 0.00 0.09 9.00
quote 28.03 0.00 0.00 36.50 41.10 118.00 65.00 quote 0.05 0.00 0.00 0.01 0.10 169.00
quote 0.00 0.00 0.00 31.55 35.70 70.00 quote 0.01 -0.05 1.00 0.01 0.11 30.00
quote 30.75 0.00 0.00 26.60 31.20 1.00 75.00 quote 0.07 -0.05 2.00 0.06 0.08 61.00
quote 23.45 8.20 6.00 24.00 28.50 17.00 78.00 quote 0.06 -0.14 22.00 0.10 0.12 256.00
quote 21.85 0.00 6.00 23.00 27.20 5.00 79.00 quote 0.21 -0.02 3.00 0.01 0.14 208.00
quote 23.27 -0.33 47.00 22.00 26.30 1.00 80.00 quote 0.18 -0.07 31.00 0.02 0.16 328.00
quote 0.00 0.00 0.00 21.00 25.50 81.00 quote 0.19 -0.17 1.00 0.16 0.18 43.00
quote 12.05 0.00 0.00 20.25 24.50 88.00 82.00 quote 0.23 -0.14 11.00 0.19 0.21 43.00
quote 0.00 0.00 0.00 19.00 23.50 83.00 quote 0.31 -0.11 2.00 0.22 0.24 67.00
quote 16.85 -5.75 1.00 18.00 22.75 3.00 84.00 quote 0.26 -0.18 6.00 0.25 0.28 102.00
quote 18.40 1.87 10.00 17.00 21.00 10.00 85.00 quote 0.31 -0.19 36.00 0.29 0.47 339.00
quote 15.35 0.00 3.00 16.05 20.40 2.00 86.00 quote 0.35 -0.28 34.00 0.34 0.60 47.00
quote 19.78 0.00 0.00 15.15 18.15 9.00 87.00 quote 0.41 -0.26 36.00 0.40 0.80 1,821
quote 15.55 -0.20 4.00 14.20 16.80 25.00 88.00 quote 0.48 -0.30 9.00 0.46 0.60 197.00
quote 14.75 1.95 4.00 13.00 16.30 36.00 89.00 quote 0.54 -0.40 25.00 0.54 0.68 129.00
quote 13.87 1.47 48.00 14.30 15.40 196.00 90.00 quote 0.64 -0.37 56.00 0.62 0.80 672.00
quote 12.45 1.20 3.00 13.40 14.30 39.00 91.00 quote 0.72 -0.46 49.00 0.72 0.81 301.00
quote 10.20 -0.25 2.00 12.55 13.70 127.00 92.00 quote 0.85 -0.52 67.00 0.70 1.20 1,388
