Bulletin
Investor Alert

New York Markets Open in:

HIVE Digital Technologies Ltd.

NAS: HIVE

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Sep 20, 2023, 7:59 p.m.

/zigman2/quotes/208543683/composite

$

3.09

Change

+0.03 +0.95%

Volume

Volume 4,746

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/208543683/composite

Previous close

$ 3.18

$ 3.06

Change

-0.12 -3.77%

Day low

Day high

$3.06

$3.24

Open

52 week low

52 week high

$1.36

$6.84

Open

OPTION CHAIN FOR HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD.

In-the-money

October, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires October 20, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 1.80 3.50 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
quote 0.00 0.00 0.00 1.45 2.15 1.00 quote 0.06 0.00 0.00 0.00 0.05 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 1.45 1.65 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
quote 1.59 0.00 0.00 1.00 1.15 2.00 2.00 quote 0.06 0.00 0.00 0.00 0.75 203.00
quote 0.72 -0.18 1.00 0.45 0.70 12.00 2.50 quote 0.11 0.01 3.00 0.05 0.15 6.00
quote 0.59 0.14 3.00 0.15 0.40 36.00 3.00 quote 0.27 0.02 92.00 0.25 0.30 363.00
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 0.20 -0.05 19.00 0.00 0.20 83.00 3.50 quote 0.55 0.03 8.00 0.50 0.70 40.00
quote 0.09 -0.03 5.00 0.05 0.10 264.00 4.00 quote 0.85 -0.08 1.00 0.95 1.10 121.00
quote 0.05 0.00 1.00 0.00 0.05 56.00 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.40 1.55
quote 0.05 0.00 1.00 0.00 0.05 188.00 5.00 quote 1.75 0.00 0.00 1.90 2.05 341.00
quote 0.05 0.00 1.00 0.00 0.10 38.00 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.40 3.20
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 21.00 6.00 quote 2.80 0.25 70.00 2.90 3.10 214.00
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.75 29.00 7.00 quote 0.00 0.00 0.00 3.90 4.10
quote 0.03 0.00 0.00 0.00 0.75 2.00 8.00 quote 4.60 0.00 0.00 4.50 5.10 1.00
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 1.00 9.00 quote 5.65 0.00 0.00 5.10 6.10 1.00

November, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires November 17, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 1.85 3.50 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
quote 0.00 0.00 0.00 1.25 2.25 1.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 0.00 0.00 0.00 1.50 1.95 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 0.00 0.00 0.00 1.10 1.30 2.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
quote 0.00 0.00 0.00 0.70 0.85 2.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.15 0.30
quote 0.55 0.05 3.00 0.45 0.55 22.00 3.00 quote 0.45 0.10 20.00 0.10 0.50 237.00
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 0.35 0.00 2.00 0.25 0.35 2.00 3.50 quote 0.70 0.00 6.00 0.70 0.80 6.00
quote 0.20 -0.06 1.00 0.15 0.25 2.00 4.00 quote 0.00 0.00 0.00 1.05 1.20
quote 0.18 0.00 1.00 0.10 0.15 1.00 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.40 1.60
quote 0.11 0.01 1.00 0.05 0.15 43.00 5.00 quote 0.00 0.00 0.00 1.95 2.05
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.40 2.55
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 6.00 quote 0.00 0.00 0.00 2.90 3.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7.00 quote 0.00 0.00 0.00 3.90 4.10
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 8.00 quote 0.00 0.00 0.00 4.80 5.10

December, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires December 15, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 1.80 3.60 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 5.20 0.00 0.00 1.95 2.60 2.00 1.00 quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.85 2.00
quote 0.00 0.00 0.00 1.50 1.65 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 1.46 0.00 0.00 1.10 1.30 5.00 2.00 quote 0.10 0.00 0.00 0.05 0.15 54.00
quote 0.95 -0.12 1.00 0.75 0.90 13.00 2.50 quote 0.25 0.00 0.00 0.05 0.30 31.00
quote 0.45 0.00 0.00 0.50 0.60 41.00 3.00 quote 0.45 0.00 0.00 0.35 0.55 44.00
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 0.40 -0.09 2.00 0.35 0.40 62.00 3.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.70 0.90
quote 0.30 -0.10 15.00 0.20 0.30 1,280 4.00 quote 1.02 0.00 0.00 1.10 1.25 167.00
quote 0.21 -0.04 3.00 0.00 0.25 4.00 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.55 1.70
quote 0.15 -0.03 1.00 0.00 0.25 277.00 5.00 quote 1.92 0.00 0.00 2.00 2.15 31.00
quote 0.20 0.00 1.00 0.00 0.15 1.00 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.45 2.60
quote 0.05 -0.06 5.00 0.00 0.15 355.00 6.00 quote 2.72 0.00 0.00 2.90 3.10 12.00
quote 0.05 -0.01 1.00 0.05 0.10 5,726 7.00 quote 2.76 0.00 0.00 3.90 4.10 81.00
quote 0.05 0.00 1.00 0.00 0.05 129.00 8.00 quote 3.00 0.00 0.00 4.90 5.10 23.00
quote 0.10 0.01 1.00 0.00 0.20 1,522 9.00 quote 3.80 0.00 0.00 5.80 6.10 14.00
quote 0.15 0.00 0.00 0.00 0.50 144.00 10.00 quote 4.80 0.00 0.00 6.00 7.00 12.00

January, 2024 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires January 19, 2024
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 2.35 3.60 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
quote 2.20 -3.60 1.00 1.60 2.85 27.00 1.00 quote 0.05 0.00 1.00 0.00 0.75 78.00
quote 0.00 0.00 0.00 1.55 1.75 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
quote 1.20 -0.18 1.00 1.05 1.25 181.00 2.00 quote 0.15 0.03 200.00 0.10 0.20 1,554
quote 1.00 0.00 1.00 0.45 1.00 1.00 2.50 quote 0.28 0.00 0.00 0.15 0.40 3.00
quote 0.75 0.05 5.00 0.65 0.70 834.00 3.00 quote 0.65 0.05 1.00 0.55 0.60 520.00
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 0.60 0.00 5.00 0.45 0.55 60.00 3.50 quote 0.63 0.00 0.00 0.70 0.95 4.00
quote 0.40 0.00 5.00 0.00 0.40 907.00 4.00 quote 1.30 0.10 1.00 1.20 1.35 469.00
quote 0.35 0.00 0.00 0.20 0.30 13.00 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.55 1.75
quote 0.22 0.02 2.00 0.15 0.25 1,714 5.00 quote 2.02 0.00 0.00 2.05 2.20 100.00
quote 0.15 0.00 0.00 0.05 0.20 11.00 5.50 quote 1.95 0.00 0.00 2.50 2.65 1.00
quote 0.16 -0.04 1.00 0.05 0.15 395.00 6.00 quote 2.35 0.00 0.00 2.95 3.10 66.00
quote 0.10 0.00 7.00 0.05 0.10 1,382 7.00 quote 2.40 0.00 0.00 3.90 4.10 15.00
quote 0.10 0.05 1.00 0.00 0.10 71.00 8.00 quote 3.00 0.00 0.00 4.90 5.10 30.00
quote 0.05 0.00 220.00 0.00 0.10 27.00 9.00 quote 4.10 0.00 0.00 5.90 6.10 7.00
quote 0.05 -0.04 15.00 0.00 0.40 5,575 10.00 quote 4.70 0.00 0.00 6.10 7.10 8.00

March, 2024 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires March 15, 2024
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 1.75 3.60 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
quote 2.41 0.00 0.00 1.95 2.15 1.00 1.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
quote 1.75 0.00 4.00 1.55 1.75 17.00 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.15
quote 1.40 -0.36 1.00 1.20 1.40 3.00 2.00 quote 0.25 0.00 0.00 0.05 0.30 11.00
quote 1.09 -0.16 1.00 0.95 1.10 3.00 2.50 quote 0.40 0.00 0.00 0.35 0.50 3.00
quote 0.90 0.00 5.00 0.55 0.90 246.00 3.00 quote 0.70 0.00 0.00 0.65 0.80 722.00
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 0.65 -0.13 18.00 0.60 0.70 152.00 3.50 quote 0.95 0.00 0.00 0.65 1.10 1.00
quote 0.65 0.00 0.00 0.45 0.55 277.00 4.00 quote 1.50 0.00 0.00 1.05 1.45 102.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.35 0.45 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.65 1.90
quote 0.40 0.00 0.00 0.25 0.35 71.00 5.00 quote 0.00 0.00 0.00 2.05 2.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.30 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.55 2.70
quote 0.20 -0.04 2.00 0.15 0.25 87.00 6.00 quote 0.00 0.00 0.00 3.00 3.20
quote 0.20 0.00 0.00 0.10 0.20 36.00 7.00 quote 0.00 0.00 0.00 3.00 4.10
quote 0.27 0.00 0.00 0.05 0.15 50.00 8.00 quote 0.00 0.00 0.00 4.00 5.10
quote 0.10 -0.03 5.00 0.00 0.10 15.00 9.00 quote 0.00 0.00 0.00 5.90 6.10
quote 0.05 -0.03 2.00 0.00 0.10 45.00 10.00 quote 0.00 0.00 0.00 6.70 7.10
quote 0.05 0.00 0.00 0.00 0.45 349.00 11.00 quote 0.00 0.00 0.00 7.70 8.20

January, 2025 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires January 17, 2025
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 1.75 3.50 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
quote 2.20 0.00 0.00 2.05 2.25 125.00 1.00 quote 0.10 0.00 0.00 0.00 0.20 225.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.70 4.10 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.25 0.40
quote 1.60 0.00 22.00 1.50 1.65 229.00 2.00 quote 0.64 0.00 0.00 0.35 0.65 53.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.80 3.70 2.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.70 0.95
quote 1.13 -0.17 10.00 1.05 1.40 535.00 3.00 quote 1.15 0.05 2.00 0.65 1.20 118.00
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 1.17 0.00 1.00 0.45 3.40 1.00 3.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.25 1.60
quote 0.90 -0.05 1.00 0.80 1.05 395.00 4.00 quote 1.85 0.05 4.00 1.50 1.90 197.00
quote 1.04 0.00 0.00 0.75 0.95 2.00 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.10 2.35
quote 0.80 0.00 35.00 0.70 0.85 471.00 5.00 quote 2.50 0.00 3.00 2.35 2.75 21.00
quote 0.80 0.00 0.00 0.60 0.80 4.00 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.70 3.20
quote 0.55 -0.05 26.00 0.45 0.60 3,784 7.00 quote 3.20 0.00 0.00 3.50 4.40 15.00
quote 0.35 0.00 110.00 0.15 0.35 9,140 10.00 quote 6.80 0.00 0.00 6.90 7.20 10.00

January, 2026 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires January 16, 2026
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 0.60 4.90 0.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
quote 3.00 -0.40 1.00 0.50 4.90 2.00 1.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40
quote 0.00 0.00 0.00 0.40 5.00 1.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20
quote 0.00 0.00 0.00 0.30 5.00 2.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.25 1.55
quote 0.00 0.00 0.00 1.35 5.00 2.50 quote 0.98 0.00 3.00 0.00 1.85 3.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.20 4.90 3.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.35 2.20
3.06 Current price as of 9/20/2023 04:00:00 PM
quote 1.25 -0.25 3.00 0.50 4.70 13.00 3.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.15 2.55
quote 1.90 0.40 15.00 0.10 4.70 11.00 4.00 quote 0.00 0.00 0.00 1.55 2.95
quote 0.00 0.00 0.00 0.10 4.60 4.50 quote 0.00 0.00 0.00 1.65 3.30
quote 1.07 0.00 0.00 0.10 4.50 1.00 5.00 quote 0.00 0.00 0.00 2.35 3.70
quote 1.30 0.00 61.00 0.00 4.50 61.00 5.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.75 4.10
quote 0.95 0.00 217.00 0.90 1.00 99.00 7.00 quote 0.00 0.00 0.00 4.00 5.40
Link to MarketWatch's Slice.