Bulletin
Investor Alert

Verizon Communications Inc.

NYS: VZ

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Mar 31, 2023, 7:59 p.m.

VZ
/zigman2/quotes/204980236/composite

$

39.01

Change

+0.12 +0.31%

Volume

Volume 1.51m

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/204980236/composite

Previous close

$ 38.66

$ 38.89

Change

+0.23 +0.59%

Day low

Day high

$38.55

$39.05

Open

52 week low

52 week high

$34.55

$55.51

Open

OPTION CHAIN FOR VERIZON COMMUNICATIONS INC.

In-the-money

April, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires April 6, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 13.16 0.00 50.00 13.85 14.00 50.00 25.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
quote 0.00 0.00 0.00 11.85 12.00 27.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
quote 8.80 0.00 0.00 10.85 10.95 1.00 28.00 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 1.00
quote 10.05 0.50 2.00 9.85 9.95 4.00 29.00 quote 0.04 0.02 10.00 0.00 0.03 12.00
quote 9.03 0.37 5.00 8.85 9.00 23.00 30.00 quote 0.02 0.01 30.00 0.00 0.02 100.00
quote 7.55 0.00 0.00 7.85 8.00 31.00 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 141.00
quote 6.59 0.00 3.00 7.35 7.50 3.00 31.50 quote 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 9.00
quote 6.29 0.14 1.00 6.85 7.00 1.00 32.00 quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.02 173.00
quote 0.00 0.00 0.00 6.35 6.50 32.50 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 104.00
quote 3.95 0.00 0.00 5.85 6.00 3.00 33.00 quote 0.01 -0.01 1.00 0.01 0.02 179.00
quote 0.00 0.00 0.00 5.35 5.50 33.50 quote 0.02 -0.06 51.00 0.00 0.03 80.00
quote 4.80 0.60 3.00 4.85 5.00 154.00 34.00 quote 0.01 -0.01 44.00 0.00 0.02 155.00
quote 3.90 0.00 0.00 4.35 4.50 1.00 34.50 quote 0.03 -0.01 1.00 0.00 0.03 137.00
quote 3.97 0.53 1.00 3.85 4.00 239.00 35.00 quote 0.01 -0.02 303.00 0.01 0.02 1,048
quote 3.17 0.87 20.00 3.30 3.50 25.00 35.50 quote 0.02 -0.01 1.00 0.01 0.02 169.00
quote 3.01 0.23 4.00 2.88 2.97 1,060 36.00 quote 0.02 -0.02 75.00 0.02 0.03 3,170
quote 2.54 0.33 42.00 2.36 2.47 221.00 36.50 quote 0.03 -0.04 119.00 0.03 0.04 1,217
quote 1.96 0.22 122.00 1.90 1.98 1,145 37.00 quote 0.06 -0.05 797.00 0.05 0.07 2,093
quote 1.42 0.19 588.00 1.41 1.48 527.00 37.50 quote 0.11 -0.07 341.00 0.10 0.13 2,675
quote 0.97 0.16 922.00 0.94 1.01 4,874 38.00 quote 0.24 -0.11 726.00 0.21 0.24 1,728
quote 0.55 0.10 1,251 0.54 0.59 3,296 38.50 quote 0.45 -0.20 738.00 0.43 0.48 574.00
38.89 Current price as of 3/31/2023 04:00:02 PM
quote 0.26 0.04 3,837 0.24 0.27 5,087 39.00 quote 0.81 -0.30 163.00 0.78 0.85 276.00
quote 0.10 0.02 1,179 0.09 0.11 490.00 39.50 quote 1.22 -0.36 8.00 1.21 1.27 50.00
quote 0.03 -0.02 164.00 0.03 0.05 1,132 40.00 quote 1.75 -0.29 32.00 1.69 1.77 640.00
quote 0.02 0.00 118.00 0.01 0.03 95.00 40.50 quote 2.92 -0.23 7.00 2.19 2.26 8.00
quote 0.01 -0.01 15.00 0.00 0.01 1,087 41.00 quote 2.75 -0.33 22.00 2.68 2.76 72.00
quote 0.01 0.00 10.00 0.00 0.01 28.00 41.50 quote 4.65 0.13 19.00 3.15 3.30 14.00
quote 0.01 0.00 4.00 0.00 0.01 1,741 42.00 quote 4.55 -0.05 5.00 3.65 3.85 197.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 42.50 quote 0.00 0.00 0.00 4.15 4.35
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 139.00 43.00 quote 4.90 -0.40 3.00 4.65 4.75 116.00
quote 0.01 -0.03 18.00 0.00 0.03 18.00 44.00 quote 6.05 0.00 0.00 5.65 5.80 1.00
quote 0.01 0.00 15.00 0.00 0.10 56.00 45.00 quote 7.67 0.00 0.00 6.65 6.80 3.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 46.00 quote 8.00 0.00 0.00 7.65 7.85
quote 0.01 0.00 50.00 0.00 0.31 76.00 47.00 quote 0.00 0.00 0.00 8.65 8.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 48.00 quote 10.05 0.00 0.00 9.65 9.80 6.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 49.00 quote 0.00 0.00 0.00 10.65 10.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 50.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.65 11.75
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 55.00 quote 17.80 0.00 0.00 16.65 16.75 16.00
CALLS PUTS
Expires April 14, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 13.07 0.00 0.00 13.85 14.00 2.00 25.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
quote 11.30 0.00 1.00 11.85 12.00 1.00 27.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
quote 8.35 0.00 0.00 10.85 11.00 2.00 28.00 quote 0.02 -0.07 10.00 0.00 0.32 10.00
quote 0.00 0.00 0.00 9.85 10.00 29.00 quote 0.14 0.00 0.00 0.00 0.32 11.00
quote 7.00 0.00 0.00 8.85 9.00 1.00 30.00 quote 0.01 -0.03 53.00 0.00 0.02 56.00
quote 0.00 0.00 0.00 7.85 8.00 31.00 quote 0.02 0.01 10.00 0.00 0.03 84.00
quote 0.00 0.00 0.00 7.35 7.50 31.50 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 1.00
quote 5.63 0.00 0.00 6.85 7.00 1.00 32.00 quote 0.07 0.01 20.00 0.00 0.03 55.00
quote 0.00 0.00 0.00 6.35 6.50 32.50 quote 0.03 0.00 240.00 0.01 0.03 240.00
quote 0.00 0.00 0.00 5.85 6.00 33.00 quote 0.02 -0.02 14.00 0.02 0.03 70.00
quote 5.39 0.00 2.00 5.35 5.50 33.50 quote 0.03 0.00 2.00 0.02 0.03
quote 4.27 0.15 1.00 4.85 5.00 20.00 34.00 quote 0.04 0.00 10.00 0.03 0.04 296.00
quote 0.00 0.00 0.00 4.35 4.50 34.50 quote 0.06 0.00 0.00 0.03 0.05 4.00
quote 4.00 0.43 6.00 3.85 4.00 16.00 35.00 quote 0.05 -0.03 93.00 0.05 0.06 147.00
quote 0.00 0.00 0.00 3.35 3.50 35.50 quote 0.08 -0.12 4.00 0.06 0.07 301.00
quote 3.00 0.40 1.00 2.87 2.97 263.00 36.00 quote 0.09 -0.03 59.00 0.08 0.09 514.00
quote 2.48 0.75 20.00 2.36 2.47 12.00 36.50 quote 0.11 -0.05 25.00 0.11 0.13 140.00
quote 1.93 0.18 58.00 1.87 1.98 730.00 37.00 quote 0.18 -0.07 28.00 0.16 0.19 1,179
quote 1.48 0.40 16.00 1.38 1.49 39.00 37.50 quote 0.27 -0.11 44.00 0.26 0.29 277.00
quote 1.00 0.15 197.00 0.95 1.04 2,978 38.00 quote 0.42 -0.15 1,987 0.40 0.44 634.00
quote 0.59 0.08 483.00 0.59 0.65 339.00 38.50 quote 0.66 -0.19 291.00 0.62 0.69 9.00
38.89 Current price as of 3/31/2023 04:00:02 PM
quote 0.34 0.08 2,599 0.31 0.37 1,842 39.00 quote 0.92 -0.18 13.00 0.92 1.00 151.00
quote 0.14 0.01 309.00 0.14 0.17 100.00 39.50 quote 1.24 -0.51 1.00 1.30 1.37 4.00
quote 0.08 0.01 185.00 0.07 0.08 3,241 40.00 quote 1.70 -0.28 50.00 1.73 1.81 17.00
quote 0.05 0.01 13.00 0.04 0.05 21.00 40.50 quote 0.00 0.00 0.00 2.20 2.29
quote 0.02 -0.01 115.00 0.02 0.03 865.00 41.00 quote 3.30 -0.25 3.00 2.69 2.81 29.00
quote 0.02 -0.01 1.00 0.01 0.03 10.00 41.50 quote 0.00 0.00 0.00 3.15 3.30
quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 568.00 42.00 quote 5.40 0.00 0.00 3.65 3.85 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 42.50 quote 0.00 0.00 0.00 4.15 4.30 3.00
quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 7.00 43.00 quote 5.09 0.00 0.00 4.65 4.80 1.00
quote 0.02 0.00 5.00 0.00 0.03 15.00 44.00 quote 5.95 -0.30 2.00 5.65 5.80 4.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 32.00 45.00 quote 0.00 0.00 0.00 6.65 6.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 46.00 quote 8.25 0.00 0.00 7.65 7.80 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 47.00 quote 0.00 0.00 0.00 8.65 8.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 48.00 quote 0.00 0.00 0.00 9.65 9.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 50.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.65 11.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 55.00 quote 0.00 0.00 0.00 16.65 16.80
CALLS PUTS
Expires April 21, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 18.90 0.25 7.00 18.85 18.95 74.00 20.00 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 978.00
quote 13.05 0.46 3.00 13.85 13.95 62.00 25.00 quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.01 1,230
quote 0.00 0.00 0.00 11.85 12.00 27.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 184.00
quote 0.00 0.00 0.00 10.85 11.00 28.00 quote 0.02 -0.01 11.00 0.00 0.01 206.00
quote 0.00 0.00 0.00 9.85 10.00 29.00 quote 0.01 -0.01 10.00 0.00 0.03 101.00
quote 8.86 0.16 1.00 8.85 9.00 156.00 30.00 quote 0.02 0.00 4.00 0.01 0.02 25,611
quote 6.45 0.00 0.00 7.85 7.95 3.00 31.00 quote 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 75.00
quote 0.00 0.00 0.00 7.35 7.50 31.50 quote 0.02 -0.01 1.00 0.02 0.03 49.00
quote 0.00 0.00 0.00 6.85 7.00 32.00 quote 0.05 -0.02 1.00 0.02 0.04 36.00
quote 0.00 0.00 0.00 6.35 6.50 32.50 quote 0.03 -0.10 54.00 0.02 0.04 59.00
quote 5.38 0.00 0.00 5.85 6.00 188.00 33.00 quote 0.05 -0.01 18.00 0.04 0.05 5,323
quote 3.90 0.00 3.00 5.35 5.50 14.00 33.50 quote 0.06 -0.03 4.00 0.04 0.05 7.00
quote 4.40 0.95 3.00 4.85 5.00 202.00 34.00 quote 0.06 0.00 32.00 0.05 0.06 1,847
quote 3.25 0.30 10.00 4.35 4.50 19.00 34.50 quote 0.08 -0.01 8.00 0.06 0.08 1,989
quote 3.85 0.15 48.00 3.90 4.00 5,240 35.00 quote 0.09 -0.02 413.00 0.08 0.09 17,163
quote 2.33 0.28 3.00 3.35 3.50 144.00 35.50 quote 0.12 -0.01 25.00 0.10 0.12 398.00
quote 2.94 0.24 137.00 2.89 2.97 2,224 36.00 quote 0.15 -0.03 92.00 0.14 0.16 8,800
quote 1.77 -0.10 14.00 2.37 2.48 188.00 36.50 quote 0.19 -0.07 1,492 0.19 0.21 2,232
quote 1.94 0.26 37.00 1.91 1.98 2,708 37.00 quote 0.28 -0.08 175.00 0.27 0.29 5,594
quote 1.47 0.20 264.00 1.45 1.51 1,414 37.50 quote 0.39 -0.07 1,596 0.38 0.40 1,168
quote 1.04 0.14 324.00 1.03 1.08 12,038 38.00 quote 0.56 -0.08 512.00 0.52 0.57 21,698
quote 0.66 0.07 76.00 0.66 0.71 1,274 38.50 quote 0.77 -0.13 77.00 0.74 0.79 236.00
38.89 Current price as of 3/31/2023 04:00:02 PM
quote 0.41 0.06 818.00 0.41 0.43 17,531 39.00 quote 1.07 -0.15 232.00 1.02 1.07 10,134
quote 0.25 0.04 469.00 0.23 0.26 708.00 39.50 quote 1.40 -0.35 30.00 1.37 1.43 25.00
quote 0.15 0.03 758.00 0.13 0.14 13,458 40.00 quote 1.83 -0.28 108.00 1.77 1.84 7,073
quote 0.07 0.00 190.00 0.07 0.09 86.00 40.50 quote 2.26 -0.79 2.00 2.22 2.34 7.00
quote 0.05 0.01 199.00 0.04 0.06 10,186 41.00 quote 2.64 -0.37 25.00 2.70 2.78 7,105
quote 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 44.00 41.50 quote 0.00 0.00 0.00 3.20 3.30
quote 0.03 0.00 40.00 0.02 0.03 20,392 42.00 quote 3.73 -0.39 6.00 3.65 3.80 2,368
quote 0.02 0.00 73.00 0.01 0.02 6,719 43.00 quote 4.65 -0.25 4.00 4.65 4.80 722.00
quote 0.02 0.00 69.00 0.01 0.02 8,413 44.00 quote 5.80 -0.87 1.00 5.65 5.80 586.00
quote 0.02 0.01 47.00 0.00 0.02 12,834 45.00 quote 6.61 -0.44 7.00 6.65 6.80 3,750
quote 0.01 0.00 4.00 0.00 0.01 3,034 46.00 quote 9.30 0.00 0.00 7.65 7.80 258.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 2,749 47.00 quote 9.70 0.00 0.00 8.65 8.80 81.00
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 15,398 48.00 quote 10.04 -0.66 80.00 9.65 9.80 391.00
quote 0.01 0.00 200.00 0.00 0.01 2,233 49.00 quote 11.20 -0.81 3.00 10.65 10.80 21.00
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 2,502 50.00 quote 12.35 0.00 0.00 11.65 11.80 357.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 671.00 52.50 quote 14.10 -1.15 23.00 14.15 14.25 148.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 844.00 55.00 quote 19.04 0.00 0.00 16.65 16.75 159.00
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 293.00 60.00 quote 18.50 0.00 0.00 21.65 21.80 10.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 64.00 65.00 quote 26.00 0.00 0.00 26.60 26.80 2.00
CALLS PUTS
Expires April 28, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 0.00 0.00 0.00 13.80 14.00 25.00 quote 0.03 -0.02 1.00 0.00 0.05 20.00
quote 0.00 0.00 0.00 11.80 12.00 27.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
quote 0.00 0.00 0.00 10.80 11.00 28.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
quote 8.73 0.00 0.00 9.75 10.00 3.00 29.00 quote 0.03 -0.04 31.00 0.00 0.35 44.00
quote 8.05 0.55 3.00 8.80 9.00 4.00 30.00 quote 0.03 -0.04 1.00 0.01 0.05 87.00
quote 0.00 0.00 0.00 7.80 8.00 31.00 quote 0.05 -0.02 16.00 0.00 0.32 75.00
quote 5.00 0.00 0.00 6.85 7.00 1.00 32.00 quote 0.09 0.00 1.00 0.00 0.09 46.00
quote 0.00 0.00 0.00 5.85 6.00 33.00 quote 0.09 -0.01 2.00 0.08 0.10 63.00
quote 4.66 0.97 22.00 4.85 5.00 6.00 34.00 quote 0.15 -0.01 4.00 0.13 0.15 121.00
quote 3.99 0.44 1.00 3.85 4.00 81.00 35.00 quote 0.20 -0.04 3,151 0.20 0.23 1,264
quote 2.89 0.11 1.00 2.88 3.00 81.00 36.00 quote 0.33 -0.08 20.00 0.31 0.35 286.00
quote 1.98 0.10 7.00 1.98 2.06 247.00 37.00 quote 0.52 -0.11 90.00 0.51 0.57 673.00
quote 1.25 0.16 86.00 1.23 1.31 812.00 38.00 quote 0.89 -0.15 43.00 0.81 0.90 146.00
38.89 Current price as of 3/31/2023 04:00:02 PM
quote 0.73 0.07 297.00 0.71 0.75 896.00 39.00 quote 1.26 -0.32 7.00 1.31 1.37 343.00
quote 0.41 0.08 3,974 0.37 0.40 7,710 40.00 quote 2.00 -0.28 7.00 1.94 2.04 131.00
quote 0.18 0.03 301.00 0.17 0.19 1,116 41.00 quote 3.00 -1.13 1.00 2.77 2.89 8.00
quote 0.07 0.00 39.00 0.07 0.09 91.00 42.00 quote 5.10 0.00 0.00 3.70 3.90 4.00
quote 0.10 0.00 0.00 0.03 0.06 50.00 43.00 quote 4.94 -0.06 22.00 4.65 4.85 3.00
quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 1.00 44.00 quote 0.00 0.00 0.00 5.65 5.85
quote 0.02 0.00 20.00 0.01 0.02 45.00 quote 0.00 0.00 0.00 6.65 6.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 46.00 quote 0.00 0.00 0.00 7.65 7.85
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 47.00 quote 0.00 0.00 0.00 8.65 8.80
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 48.00 quote 11.00 0.00 0.00 9.60 9.85 1.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 50.00 quote 0.00 0.00 0.00 11.65 11.85
quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 55.00 quote 0.00 0.00 0.00 16.60 16.85

May, 2023 Options

Show

June, 2023 Options

Show

July, 2023 Options

Show

October, 2023 Options

Show

January, 2024 Options

Show

June, 2024 Options

Show

January, 2025 Options

Show

June, 2025 Options

Show
Link to MarketWatch's Slice.