Jeffrey P. Bezos
Jeffrey P. Bezos founded 5 companies, which include: Amazon.com, Inc., Explore Holdings LLC and Bezos Day One Fund. Presently, Mr. Bezos occupies the position of Executive Chairman at Amazon.com, Inc. (which he founded in 1994) and Executive chairman at Bezos Earth Fund LLC (which he founded in 2020). Jeffrey P. Bezos is also Owner at WP Co. LLC, Advisor at Basecamp LLC and Owner at Nash Holdings LLC.
In the past Mr. Bezos was Chairman for The Business Council.
He received an undergraduate degree from Princeton University.
Transactions
10/31/2023 | 428,415 | Gift at $0 per share. | 0 |
10/30/2023 | 122,223 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/25/2023 | 69,290 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/25/2023 | 1 | Acquisition at $114.77 per share. | 114 |
05/17/2023 | 521,626 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/16/2023 | 861,715 | Gift at $0 per share. | 0 |
03/02/2023 | 259,746 | Gift at $0 per share. | 0 |
03/01/2023 | 167,490 | Gift at $0 per share. | 0 |
02/22/2023 | 260,662 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/30/2022 | 417,847 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/29/2022 | 1,132,039 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/04/2022 | 43,561 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/03/2022 | 1,904,842 | Gift at $0 per share. | 0 |
08/24/2022 | 278,052 | Gift at $0 per share. | 0 |
08/23/2022 | 701,651 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/23/2022 | 7,991 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/13/2022 | 4,712 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/12/2022 | 11,730 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/04/2022 | 46,904 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/03/2022 | 823 | Gift at $0 per share. | 0 |
03/02/2022 | 990 | Gift at $0 per share. | 0 |
03/01/2022 | 3,948 | Gift at $0 per share. | 0 |
02/11/2022 | 4,279 | Gift at $0 per share. | 0 |
02/10/2022 | 27,086 | Gift at $0 per share. | 0 |
12/03/2021 | 10,531 | Gift at $0 per share. | 0 |
12/02/2021 | 55,305 | Gift at $0 per share. | 0 |
12/01/2021 | 34,904 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/30/2021 | 37,233 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/18/2021 | 23,296 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/10/2021 | 2,190 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/09/2021 | 14,093 | Gift at $0 per share. | 0 |
11/04/2021 | 1,859 | Disposition at $3,479.82 per share. | 6,468,986 |
11/04/2021 | 208 | Disposition at $3,444.17 per share. | 716,388 |
11/04/2021 | 376 | Disposition at $3,394.45 per share. | 1,276,314 |
11/04/2021 | 1,200 | Disposition at $3,478.45 per share. | 4,174,140 |
11/04/2021 | 624 | Disposition at $3,443.31 per share. | 2,148,626 |
11/04/2021 | 1,268 | Disposition at $3,392.94 per share. | 4,302,248 |
11/04/2021 | 1,238 | Disposition at $3,477.47 per share. | 4,305,108 |
11/04/2021 | 1,300 | Disposition at $3,442.13 per share. | 4,474,769 |
11/04/2021 | 1,100 | Disposition at $3,391.56 per share. | 3,730,716 |
11/04/2021 | 400 | Disposition at $3,476.21 per share. | 1,390,484 |
11/04/2021 | 1,100 | Disposition at $3,441.1 per share. | 3,785,210 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,389.55 per share. | 338,955 |
11/04/2021 | 2,000 | Disposition at $3,475.21 per share. | 6,950,420 |
11/04/2021 | 1,413 | Disposition at $3,439.95 per share. | 4,860,650 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,387 per share. | 338,700 |
11/04/2021 | 1,092 | Disposition at $3,474.3 per share. | 3,793,936 |
11/04/2021 | 1,900 | Disposition at $3,438.95 per share. | 6,534,005 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,384.05 per share. | 338,405 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,468.29 per share. | 693,658 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,433 per share. | 686,600 |
11/04/2021 | 900 | Disposition at $3,377.14 per share. | 3,039,426 |
11/04/2021 | 900 | Disposition at $3,473.3 per share. | 3,125,970 |
11/04/2021 | 1,229 | Disposition at $3,437.88 per share. | 4,225,155 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,380.96 per share. | 338,096 |
11/04/2021 | 300 | Disposition at $3,467.28 per share. | 1,040,184 |
11/04/2021 | 245 | Disposition at $3,431.93 per share. | 840,823 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,375.05 per share. | 337,505 |
11/04/2021 | 300 | Disposition at $3,466.37 per share. | 1,039,911 |
11/04/2021 | 800 | Disposition at $3,429.86 per share. | 2,743,888 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,372.96 per share. | 337,296 |
11/04/2021 | 887 | Disposition at $3,465.44 per share. | 3,073,846 |
11/04/2021 | 300 | Disposition at $3,429.1 per share. | 1,028,730 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,371.64 per share. | 674,328 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,497.88 per share. | 699,576 |
11/04/2021 | 1,900 | Disposition at $3,464.35 per share. | 6,582,265 |
11/04/2021 | 500 | Disposition at $3,427.9 per share. | 1,713,950 |
11/04/2021 | 5,300 | Disposition at $3,370.02 per share. | 17,861,106 |
11/04/2021 | 1,101 | Disposition at $3,496.98 per share. | 3,850,175 |
11/04/2021 | 2,324 | Disposition at $3,463.47 per share. | 8,049,105 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,425.05 per share. | 685,010 |
11/04/2021 | 1,200 | Disposition at $3,368.6 per share. | 4,042,320 |
11/04/2021 | 1,616 | Disposition at $3,495.97 per share. | 5,649,488 |
11/04/2021 | 2,100 | Disposition at $3,462.32 per share. | 7,270,872 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,422.14 per share. | 342,214 |
11/04/2021 | 2,457 | Disposition at $3,495.08 per share. | 8,587,412 |
11/04/2021 | 3,301 | Disposition at $3,461.34 per share. | 11,425,884 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,420.15 per share. | 342,015 |
11/04/2021 | 1,618 | Disposition at $3,493.8 per share. | 5,652,969 |
11/04/2021 | 2,500 | Disposition at $3,460.35 per share. | 8,650,875 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,419.1 per share. | 341,910 |
11/04/2021 | 1,300 | Disposition at $3,492.83 per share. | 4,540,679 |
11/04/2021 | 2,138 | Disposition at $3,459.4 per share. | 7,396,198 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,417.74 per share. | 683,548 |
11/04/2021 | 700 | Disposition at $3,491.82 per share. | 2,444,274 |
11/04/2021 | 1,773 | Disposition at $3,458.42 per share. | 6,131,779 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,416.15 per share. | 341,615 |
11/04/2021 | 393 | Disposition at $3,471.76 per share. | 1,364,402 |
11/04/2021 | 500 | Disposition at $3,436.47 per share. | 1,718,235 |
11/04/2021 | 300 | Disposition at $3,379.94 per share. | 1,013,982 |
11/04/2021 | 1,099 | Disposition at $3,490.77 per share. | 3,836,357 |
11/04/2021 | 1,200 | Disposition at $3,457.34 per share. | 4,148,808 |
11/04/2021 | 300 | Disposition at $3,415.12 per share. | 1,024,536 |
11/04/2021 | 2,300 | Disposition at $3,489.81 per share. | 8,026,563 |
11/04/2021 | 1,100 | Disposition at $3,456.23 per share. | 3,801,853 |
11/04/2021 | 240 | Disposition at $3,411.85 per share. | 818,844 |
11/04/2021 | 930 | Disposition at $3,488.82 per share. | 3,244,603 |
11/04/2021 | 1,500 | Disposition at $3,455.14 per share. | 5,182,710 |
11/04/2021 | 800 | Disposition at $3,410.78 per share. | 2,728,624 |
11/04/2021 | 400 | Disposition at $3,487.42 per share. | 1,394,968 |
11/04/2021 | 1,610 | Disposition at $3,453.87 per share. | 5,560,731 |
11/04/2021 | 400 | Disposition at $3,407.67 per share. | 1,363,068 |
11/04/2021 | 1,934 | Disposition at $3,486.18 per share. | 6,742,273 |
11/04/2021 | 1,982 | Disposition at $3,452.83 per share. | 6,843,510 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,404.39 per share. | 340,439 |
11/04/2021 | 1,400 | Disposition at $3,485.04 per share. | 4,879,056 |
11/04/2021 | 316 | Disposition at $3,451.68 per share. | 1,090,731 |
11/04/2021 | 451 | Disposition at $3,401.82 per share. | 1,534,221 |
11/04/2021 | 2,121 | Disposition at $3,484.25 per share. | 7,390,095 |
11/04/2021 | 1,212 | Disposition at $3,450.24 per share. | 4,181,691 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,400.15 per share. | 340,015 |
11/04/2021 | 1,467 | Disposition at $3,483.01 per share. | 5,109,576 |
11/04/2021 | 348 | Disposition at $3,448.52 per share. | 1,200,085 |
11/04/2021 | 200 | Disposition at $3,397.96 per share. | 679,592 |
11/04/2021 | 1,804 | Disposition at $3,482.1 per share. | 6,281,709 |
11/04/2021 | 1,276 | Disposition at $3,446.83 per share. | 4,398,156 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,396.08 per share. | 339,608 |
11/04/2021 | 1,071 | Disposition at $3,480.95 per share. | 3,728,098 |
11/04/2021 | 504 | Disposition at $3,445.53 per share. | 1,736,548 |
11/04/2021 | 400 | Disposition at $3,395.51 per share. | 1,358,204 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,469.63 per share. | 346,963 |
11/04/2021 | 300 | Disposition at $3,435.58 per share. | 1,030,674 |
11/04/2021 | 100 | Disposition at $3,378.37 per share. | 337,837 |
11/03/2021 | 1,600 | Disposition at $3,377.32 per share. | 5,403,712 |
11/03/2021 | 800 | Disposition at $3,342.04 per share. | 2,673,632 |
11/03/2021 | 7,100 | Disposition at $3,310.46 per share. | 23,504,266 |
11/03/2021 | 706 | Disposition at $3,376.21 per share. | 2,383,605 |
11/03/2021 | 400 | Disposition at $3,340.86 per share. | 1,336,344 |
11/03/2021 | 5,500 | Disposition at $3,309.06 per share. | 18,199,830 |
11/03/2021 | 1,704 | Disposition at $3,375.12 per share. | 5,751,205 |
11/03/2021 | 800 | Disposition at $3,340.07 per share. | 2,672,056 |
11/03/2021 | 2,996 | Disposition at $3,308.08 per share. | 9,911,008 |
11/03/2021 | 4,300 | Disposition at $3,373.95 per share. | 14,507,985 |
11/03/2021 | 500 | Disposition at $3,338.45 per share. | 1,669,225 |
11/03/2021 | 400 | Disposition at $3,306.05 per share. | 1,322,420 |
11/03/2021 | 3,306 | Disposition at $3,373.08 per share. | 11,151,403 |
11/03/2021 | 1,916 | Disposition at $3,337.04 per share. | 6,393,769 |
11/03/2021 | 2,100 | Disposition at $3,304.59 per share. | 6,939,639 |
11/03/2021 | 2,200 | Disposition at $3,371.9 per share. | 7,418,180 |
11/03/2021 | 1,848 | Disposition at $3,336.37 per share. | 6,165,612 |
11/03/2021 | 1,208 | Disposition at $3,303.5 per share. | 3,990,628 |
11/03/2021 | 364 | Disposition at $3,366.15 per share. | 1,225,279 |
11/03/2021 | 4,840 | Disposition at $3,331.95 per share. | 16,126,638 |
11/03/2021 | 2,200 | Disposition at $3,370.96 per share. | 7,416,112 |
11/03/2021 | 2,927 | Disposition at $3,335.29 per share. | 9,762,394 |
11/03/2021 | 700 | Disposition at $3,302.05 per share. | 2,311,435 |
11/03/2021 | 2,101 | Disposition at $3,365.43 per share. | 7,070,769 |
11/03/2021 | 4,968 | Disposition at $3,331.07 per share. | 16,548,756 |
11/03/2021 | 1,265 | Disposition at $3,364.18 per share. | 4,255,688 |
11/03/2021 | 6,537 | Disposition at $3,330.01 per share. | 21,768,276 |
11/03/2021 | 1,513 | Disposition at $3,362.74 per share. | 5,087,826 |
11/03/2021 | 4,481 | Disposition at $3,328.88 per share. | 14,916,712 |
11/03/2021 | 2,617 | Disposition at $3,362.01 per share. | 8,798,381 |
11/03/2021 | 2,387 | Disposition at $3,328.04 per share. | 7,944,032 |
11/03/2021 | 1,700 | Disposition at $3,360.46 per share. | 5,712,782 |
11/03/2021 | 3,724 | Disposition at $3,326.81 per share. | 12,389,041 |
11/03/2021 | 100 | Disposition at $3,394.08 per share. | 339,408 |
11/03/2021 | 1,874 | Disposition at $3,359.22 per share. | 6,295,179 |
11/03/2021 | 3,275 | Disposition at $3,325.98 per share. | 10,892,585 |
11/03/2021 | 3,217 | Disposition at $3,392.8 per share. | 10,914,638 |
11/03/2021 | 4,902 | Disposition at $3,358.25 per share. | 16,462,142 |
11/03/2021 | 2,004 | Disposition at $3,324.64 per share. | 6,662,579 |
11/03/2021 | 2,152 | Disposition at $3,391.48 per share. | 7,298,465 |
11/03/2021 | 4,193 | Disposition at $3,357.12 per share. | 14,076,405 |
11/03/2021 | 2,841 | Disposition at $3,323.54 per share. | 9,442,178 |
11/03/2021 | 4,780 | Disposition at $3,389.94 per share. | 16,203,914 |
11/03/2021 | 1,423 | Disposition at $3,356.63 per share. | 4,776,485 |
11/03/2021 | 2,202 | Disposition at $3,322.54 per share. | 7,316,234 |
11/03/2021 | 1,534 | Disposition at $3,388.78 per share. | 5,198,389 |
11/03/2021 | 1,163 | Disposition at $3,355.22 per share. | 3,902,121 |
11/03/2021 | 1,447 | Disposition at $3,321.51 per share. | 4,806,225 |
11/03/2021 | 479 | Disposition at $3,369.45 per share. | 1,613,967 |
11/03/2021 | 1,100 | Disposition at $3,334.24 per share. | 3,667,664 |
11/03/2021 | 2,000 | Disposition at $3,300.59 per share. | 6,601,180 |
11/03/2021 | 3,923 | Disposition at $3,387.95 per share. | 13,290,928 |
11/03/2021 | 3,378 | Disposition at $3,354.02 per share. | 11,329,880 |
11/03/2021 | 8,159 | Disposition at $3,320.33 per share. | 27,090,573 |
11/03/2021 | 2,685 | Disposition at $3,386.91 per share. | 9,093,854 |
11/03/2021 | 5,527 | Disposition at $3,353.24 per share. | 18,533,358 |
11/03/2021 | 5,595 | Disposition at $3,319.69 per share. | 18,573,666 |
11/03/2021 | 3,358 | Disposition at $3,385.87 per share. | 11,369,752 |
11/03/2021 | 3,023 | Disposition at $3,352.2 per share. | 10,133,701 |
11/03/2021 | 8,361 | Disposition at $3,318.5 per share. | 27,745,979 |
11/03/2021 | 8,998 | Disposition at $3,384.69 per share. | 30,455,441 |
11/03/2021 | 3,101 | Disposition at $3,351.1 per share. | 10,391,762 |
11/03/2021 | 15,720 | Disposition at $3,317.5 per share. | 52,151,100 |
11/03/2021 | 8,464 | Disposition at $3,383.63 per share. | 28,639,045 |
11/03/2021 | 4,111 | Disposition at $3,349.75 per share. | 13,770,823 |
11/03/2021 | 16,547 | Disposition at $3,316.65 per share. | 54,880,608 |
11/03/2021 | 3,495 | Disposition at $3,382.86 per share. | 11,823,096 |
11/03/2021 | 2,007 | Disposition at $3,348.75 per share. | 6,720,942 |
11/03/2021 | 8,656 | Disposition at $3,315.56 per share. | 28,699,488 |
11/03/2021 | 3,855 | Disposition at $3,381.57 per share. | 13,035,953 |
11/03/2021 | 3,676 | Disposition at $3,347.75 per share. | 12,306,329 |
11/03/2021 | 18,241 | Disposition at $3,314.62 per share. | 60,461,984 |
11/03/2021 | 300 | Disposition at $3,380.56 per share. | 1,014,168 |
11/03/2021 | 1,500 | Disposition at $3,346.54 per share. | 5,019,810 |
11/03/2021 | 8,688 | Disposition at $3,313.63 per share. | 28,788,818 |
11/03/2021 | 500 | Disposition at $3,379.87 per share. | 1,689,935 |
11/03/2021 | 3,001 | Disposition at $3,344.86 per share. | 10,037,925 |
11/03/2021 | 12,049 | Disposition at $3,312.54 per share. | 39,912,795 |
11/03/2021 | 399 | Disposition at $3,378.13 per share. | 1,347,874 |
11/03/2021 | 700 | Disposition at $3,343.47 per share. | 2,340,429 |
11/03/2021 | 3,770 | Disposition at $3,311.44 per share. | 12,484,129 |
11/03/2021 | 400 | Disposition at $3,368.47 per share. | 1,347,388 |
11/03/2021 | 4,000 | Disposition at $3,332.99 per share. | 13,331,960 |
11/03/2021 | 5,644 | Disposition at $3,299.51 per share. | 18,622,435 |
11/02/2021 | 3,423 | Disposition at $3,321.88 per share. | 11,370,796 |
11/02/2021 | 11,187 | Disposition at $3,291.34 per share. | 36,820,221 |
11/02/2021 | 8,115 | Disposition at $3,320.78 per share. | 26,948,130 |
11/02/2021 | 9,991 | Disposition at $3,290.37 per share. | 32,874,087 |
11/02/2021 | 4,100 | Disposition at $3,319.62 per share. | 13,610,442 |
11/02/2021 | 3,027 | Disposition at $3,289.45 per share. | 9,957,166 |
11/02/2021 | 3,000 | Disposition at $3,318.73 per share. | 9,956,190 |
11/02/2021 | 4,154 | Disposition at $3,287.59 per share. | 13,656,649 |
11/02/2021 | 2,687 | Disposition at $3,317.51 per share. | 8,914,150 |
11/02/2021 | 2,255 | Disposition at $3,286.54 per share. | 7,411,148 |
11/02/2021 | 1,061 | Disposition at $3,316.75 per share. | 3,519,072 |
11/02/2021 | 3,058 | Disposition at $3,285.49 per share. | 10,047,029 |
11/02/2021 | 4,370 | Disposition at $3,312.76 per share. | 14,476,762 |
11/02/2021 | 1,486 | Disposition at $3,315.1 per share. | 4,926,239 |
11/02/2021 | 2,600 | Disposition at $3,284.57 per share. | 8,539,882 |
11/02/2021 | 4,738 | Disposition at $3,311.43 per share. | 15,689,556 |
11/02/2021 | 9,427 | Disposition at $3,310.39 per share. | 31,207,047 |
11/02/2021 | 13,098 | Disposition at $3,309.35 per share. | 43,345,867 |
11/02/2021 | 9,252 | Disposition at $3,308.44 per share. | 30,609,687 |
11/02/2021 | 10,855 | Disposition at $3,307.67 per share. | 35,904,758 |
11/02/2021 | 12,010 | Disposition at $3,306.5 per share. | 39,711,065 |
11/02/2021 | 7,980 | Disposition at $3,305.44 per share. | 26,377,412 |
11/02/2021 | 15,311 | Disposition at $3,304.43 per share. | 50,594,128 |
11/02/2021 | 10,009 | Disposition at $3,303.46 per share. | 33,064,332 |
11/02/2021 | 9,430 | Disposition at $3,302.47 per share. | 31,142,293 |
11/02/2021 | 9,429 | Disposition at $3,314.76 per share. | 31,254,873 |
11/02/2021 | 9,111 | Disposition at $3,301.46 per share. | 30,079,603 |
11/02/2021 | 10,974 | Disposition at $3,300.49 per share. | 36,219,578 |
11/02/2021 | 10,010 | Disposition at $3,299.32 per share. | 33,026,194 |
11/02/2021 | 889 | Disposition at $3,329.14 per share. | 2,959,606 |
11/02/2021 | 5,218 | Disposition at $3,298.24 per share. | 17,210,217 |
11/02/2021 | 700 | Disposition at $3,328.36 per share. | 2,329,852 |
11/02/2021 | 6,641 | Disposition at $3,297.17 per share. | 21,896,506 |
11/02/2021 | 800 | Disposition at $3,326.84 per share. | 2,661,472 |
11/02/2021 | 12,901 | Disposition at $3,296.38 per share. | 42,526,599 |
11/02/2021 | 2,469 | Disposition at $3,326.25 per share. | 8,212,512 |
11/02/2021 | 20,393 | Disposition at $3,295.3 per share. | 67,201,053 |
11/02/2021 | 3,039 | Disposition at $3,325.23 per share. | 10,105,374 |
11/02/2021 | 12,318 | Disposition at $3,294.37 per share. | 40,580,050 |
11/02/2021 | 2,000 | Disposition at $3,323.67 per share. | 6,647,340 |
11/02/2021 | 14,021 | Disposition at $3,293.42 per share. | 46,177,042 |
11/02/2021 | 1,955 | Disposition at $3,323.08 per share. | 6,496,622 |
11/02/2021 | 9,852 | Disposition at $3,292.38 per share. | 32,436,528 |
11/02/2021 | 4,881 | Disposition at $3,313.38 per share. | 16,172,608 |
11/01/2021 | 6,749 | Disposition at $3,334.15 per share. | 22,502,179 |
11/01/2021 | 5,437 | Disposition at $3,302.11 per share. | 17,953,573 |
11/01/2021 | 6,171 | Disposition at $3,332.98 per share. | 20,567,820 |
11/01/2021 | 6,545 | Disposition at $3,301.05 per share. | 21,605,373 |
11/01/2021 | 10,881 | Disposition at $3,331.98 per share. | 36,255,275 |
11/01/2021 | 10,225 | Disposition at $3,300.12 per share. | 33,743,727 |
11/01/2021 | 6,197 | Disposition at $3,330.86 per share. | 20,641,340 |
11/01/2021 | 7,652 | Disposition at $3,299.33 per share. | 25,246,474 |
11/01/2021 | 4,264 | Disposition at $3,330.2 per share. | 14,199,973 |
11/01/2021 | 2,551 | Disposition at $3,297.96 per share. | 8,413,096 |
11/01/2021 | 7,302 | Disposition at $3,328.94 per share. | 24,307,920 |
11/01/2021 | 3,134 | Disposition at $3,297 per share. | 10,332,798 |
11/01/2021 | 327 | Disposition at $3,368.23 per share. | 1,101,412 |
11/01/2021 | 1,500 | Disposition at $3,324.38 per share. | 4,986,570 |
11/01/2021 | 1,909 | Disposition at $3,328.03 per share. | 6,353,210 |
11/01/2021 | 1,300 | Disposition at $3,295.89 per share. | 4,284,657 |
11/01/2021 | 1,200 | Disposition at $3,367.08 per share. | 4,040,496 |
11/01/2021 | 2,500 | Disposition at $3,323.55 per share. | 8,308,875 |
11/01/2021 | 1,700 | Disposition at $3,365.18 per share. | 5,720,806 |
11/01/2021 | 2,708 | Disposition at $3,322.44 per share. | 8,997,168 |
11/01/2021 | 3,500 | Disposition at $3,363.49 per share. | 11,772,215 |
11/01/2021 | 1,663 | Disposition at $3,321.35 per share. | 5,523,406 |
11/01/2021 | 5,000 | Disposition at $3,361.8 per share. | 16,809,000 |
11/01/2021 | 1,176 | Disposition at $3,320.19 per share. | 3,904,544 |
11/01/2021 | 1,100 | Disposition at $3,356.37 per share. | 3,692,007 |
11/01/2021 | 1,674 | Disposition at $3,319.06 per share. | 5,556,107 |
11/01/2021 | 500 | Disposition at $3,352.86 per share. | 1,676,430 |
11/01/2021 | 803 | Disposition at $3,318.07 per share. | 2,664,411 |
11/01/2021 | 800 | Disposition at $3,350.07 per share. | 2,680,056 |
11/01/2021 | 2,274 | Disposition at $3,316.81 per share. | 7,542,426 |
11/01/2021 | 1,543 | Disposition at $3,347.57 per share. | 5,165,301 |
11/01/2021 | 702 | Disposition at $3,315.62 per share. | 2,327,566 |
11/01/2021 | 3,356 | Disposition at $3,346.71 per share. | 11,231,559 |
11/01/2021 | 3,209 | Disposition at $3,314.77 per share. | 10,637,097 |
11/01/2021 | 300 | Disposition at $3,345.08 per share. | 1,003,524 |
11/01/2021 | 7,385 | Disposition at $3,313.55 per share. | 24,470,567 |
11/01/2021 | 600 | Disposition at $3,372 per share. | 2,023,200 |
11/01/2021 | 6,831 | Disposition at $3,326.93 per share. | 22,726,259 |
11/01/2021 | 1,100 | Disposition at $3,294.6 per share. | 3,624,060 |
11/01/2021 | 1,789 | Disposition at $3,343.97 per share. | 5,982,363 |
11/01/2021 | 11,027 | Disposition at $3,312.61 per share. | 36,528,151 |
11/01/2021 | 4,738 | Disposition at $3,343.14 per share. | 15,839,798 |
11/01/2021 | 9,179 | Disposition at $3,311.75 per share. | 30,398,554 |
11/01/2021 | 5,814 | Disposition at $3,342.01 per share. | 19,430,447 |
11/01/2021 | 5,786 | Disposition at $3,310.71 per share. | 19,155,769 |
11/01/2021 | 9,783 | Disposition at $3,341.19 per share. | 32,686,862 |
11/01/2021 | 7,978 | Disposition at $3,309.74 per share. | 26,405,106 |
11/01/2021 | 9,553 | Disposition at $3,340 per share. | 31,907,020 |
11/01/2021 | 9,143 | Disposition at $3,308.63 per share. | 30,250,805 |
11/01/2021 | 9,461 | Disposition at $3,339.11 per share. | 31,591,320 |
11/01/2021 | 440 | Disposition at $3,307.36 per share. | 1,455,239 |
11/01/2021 | 7,952 | Disposition at $3,338.12 per share. | 26,544,731 |
11/01/2021 | 1,300 | Disposition at $3,306.48 per share. | 4,298,424 |
11/01/2021 | 15,286 | Disposition at $3,336.95 per share. | 51,008,618 |
11/01/2021 | 4,119 | Disposition at $3,305.07 per share. | 13,613,584 |
11/01/2021 | 16,733 | Disposition at $3,336.05 per share. | 55,822,125 |
11/01/2021 | 6,359 | Disposition at $3,304.19 per share. | 21,011,345 |
11/01/2021 | 23,335 | Disposition at $3,335.04 per share. | 77,823,159 |
11/01/2021 | 5,699 | Disposition at $3,303.19 per share. | 18,824,880 |
11/01/2021 | 1,000 | Disposition at $3,370.04 per share. | 3,370,040 |
11/01/2021 | 2,383 | Disposition at $3,325.98 per share. | 7,925,811 |
11/01/2021 | 1,600 | Disposition at $3,293.35 per share. | 5,269,360 |
08/05/2021 | 8,915 | Gift at $0 per share. | 0 |
06/02/2021 | 765 | Gift at $0 per share. | 0 |
06/01/2021 | 1,829 | Gift at $0 per share. | 0 |
05/10/2021 | 1,870 | Disposition at $3,259.98 per share. | 6,096,163 |
05/10/2021 | 3,995 | Disposition at $3,224.1 per share. | 12,880,280 |
05/10/2021 | 2,762 | Disposition at $3,191.81 per share. | 8,815,780 |
05/10/2021 | 1,530 | Disposition at $3,258.83 per share. | 4,986,010 |
05/10/2021 | 3,980 | Disposition at $3,223 per share. | 12,827,540 |
05/10/2021 | 46 | Disposition at $3,190.08 per share. | 146,744 |
05/10/2021 | 1,800 | Disposition at $3,257.52 per share. | 5,863,536 |
05/10/2021 | 3,301 | Disposition at $3,222.21 per share. | 10,636,516 |
05/10/2021 | 600 | Disposition at $3,256.15 per share. | 1,953,690 |
05/10/2021 | 4,018 | Disposition at $3,221.14 per share. | 12,942,541 |
05/10/2021 | 1,609 | Disposition at $3,255.25 per share. | 5,237,698 |
05/10/2021 | 3,490 | Disposition at $3,220.24 per share. | 11,238,638 |
05/10/2021 | 1,000 | Disposition at $3,253.86 per share. | 3,253,860 |
05/10/2021 | 4,700 | Disposition at $3,219.19 per share. | 15,130,193 |
05/10/2021 | 2,200 | Disposition at $3,248.8 per share. | 7,147,360 |
05/10/2021 | 4,901 | Disposition at $3,215.15 per share. | 15,757,451 |
05/10/2021 | 800 | Disposition at $3,252.93 per share. | 2,602,344 |
05/10/2021 | 5,600 | Disposition at $3,218.08 per share. | 18,021,248 |
05/10/2021 | 500 | Disposition at $3,247.65 per share. | 1,623,825 |
05/10/2021 | 3,873 | Disposition at $3,214.03 per share. | 12,447,939 |
05/10/2021 | 600 | Disposition at $3,245.77 per share. | 1,947,462 |
05/10/2021 | 2,108 | Disposition at $3,213.12 per share. | 6,773,257 |
05/10/2021 | 700 | Disposition at $3,242.99 per share. | 2,270,093 |
05/10/2021 | 1,300 | Disposition at $3,211.79 per share. | 4,175,327 |
05/10/2021 | 300 | Disposition at $3,242.14 per share. | 972,642 |
05/10/2021 | 1,603 | Disposition at $3,210.94 per share. | 5,147,137 |
05/10/2021 | 800 | Disposition at $3,241.29 per share. | 2,593,032 |
05/10/2021 | 1,400 | Disposition at $3,209.84 per share. | 4,493,776 |
05/10/2021 | 400 | Disposition at $3,240.23 per share. | 1,296,092 |
05/10/2021 | 2,600 | Disposition at $3,208.91 per share. | 8,343,166 |
05/10/2021 | 800 | Disposition at $3,239.26 per share. | 2,591,408 |
05/10/2021 | 215 | Disposition at $3,207.14 per share. | 689,536 |
05/10/2021 | 1,600 | Disposition at $3,237.81 per share. | 5,180,496 |
05/10/2021 | 834 | Disposition at $3,206.76 per share. | 2,674,438 |
05/10/2021 | 1,605 | Disposition at $3,236.89 per share. | 5,195,209 |
05/10/2021 | 1,606 | Disposition at $3,205.21 per share. | 5,147,568 |
05/10/2021 | 1,200 | Disposition at $3,235.72 per share. | 3,882,864 |
05/10/2021 | 1,876 | Disposition at $3,204.12 per share. | 6,010,930 |
05/10/2021 | 900 | Disposition at $3,251.33 per share. | 2,926,197 |
05/10/2021 | 7,302 | Disposition at $3,217.07 per share. | 23,491,046 |
05/10/2021 | 1,974 | Disposition at $3,234.81 per share. | 6,385,515 |
05/10/2021 | 3,937 | Disposition at $3,203.17 per share. | 12,610,881 |
05/10/2021 | 1,800 | Disposition at $3,233.62 per share. | 5,820,516 |
