Bulletin
Investor Alert

Tesla Inc.

NAS: TSLA

GO
/marketstate/country/us

After Hours

 --Quotes are delayed by 20 min

Mar 24, 2023, 7:59 p.m.

/zigman2/quotes/203558040/composite

$

190.21

Change

-0.20 -0.11%

Volume

Volume 1.43m

Quotes are delayed by 20 min

/zigman2/quotes/203558040/composite

Previous close

$ 192.22

$ 190.41

Change

-1.81 -0.94%

Day low

Day high

$187.15

$192.36

Open

52 week low

52 week high

$101.81

$384.29

Open

OPTION CHAIN FOR TESLA INC.

In-the-money

March, 2023 Options

Hide
CALLS PUTS
Expires March 31, 2023
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 170.45 5.55 2.00 170.15 170.65 2.00 20.00 quote 0.01 0.00 3.00 0.00 0.01 1.00
quote 156.85 0.00 0.00 165.15 165.65 4.00 25.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 159.00 0.00 2.00 160.25 160.65 30.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
quote 159.25 -0.10 5.00 155.25 155.65 9.00 35.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 2.00
quote 160.65 0.00 0.00 150.25 150.65 1.00 40.00 quote 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 5.00
quote 145.35 -1.95 2.00 145.25 145.65 2.00 45.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 8.00
quote 141.39 -5.61 86.00 140.20 140.65 98.00 50.00 quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.01 1,130
quote 134.70 -17.55 2.00 135.25 135.70 1.00 55.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 226.00
quote 138.12 0.00 3.00 130.25 130.70 3.00 60.00 quote 0.01 0.00 3.00 0.00 0.01 56.00
quote 129.30 3.20 5.00 125.25 125.70 7.00 65.00 quote 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 38.00
quote 129.40 9.51 2.00 120.20 120.70 6.00 70.00 quote 0.04 0.03 10.00 0.00 0.01 342.00
quote 125.70 0.00 0.00 115.20 115.70 3.00 75.00 quote 0.01 0.00 4.00 0.00 0.01 360.00
quote 111.80 0.00 0.00 110.25 110.70 8.00 80.00 quote 0.01 0.00 50.00 0.00 0.01 635.00
quote 94.06 0.00 0.00 105.30 105.70 17.00 85.00 quote 0.01 0.00 5.00 0.00 0.01 318.00
quote 98.53 -7.77 1.00 100.30 100.70 201.00 90.00 quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 683.00
quote 93.55 -10.95 1.00 95.30 95.70 2.00 95.00 quote 0.01 -0.02 112.00 0.00 0.01 640.00
quote 90.20 -6.90 10.00 90.30 90.75 29.00 100.00 quote 0.02 0.01 2,974 0.00 0.01 2,167
quote 84.57 -0.84 1.00 85.30 85.75 8.00 105.00 quote 0.01 0.00 1,167 0.00 0.01 735.00
quote 80.70 -8.42 10.00 80.25 80.75 91.00 110.00 quote 0.02 0.00 439.00 0.00 0.02 1,429
quote 75.00 -1.44 18.00 75.25 75.75 100.00 115.00 quote 0.01 -0.02 611.00 0.01 0.02 1,323
quote 70.39 -1.04 30.00 70.35 70.75 197.00 120.00 quote 0.02 -0.01 1,851 0.01 0.02 2,928
quote 65.05 -1.28 12.00 65.35 65.75 258.00 125.00 quote 0.01 -0.02 513.00 0.01 0.03 2,777
quote 61.93 -7.36 12.00 62.35 62.75 7.00 128.00 quote 0.02 -0.02 549.00 0.02 0.03 373.00
quote 60.00 -9.45 3.00 61.30 61.80 20.00 129.00 quote 0.03 -0.02 124.00 0.02 0.03 660.00
quote 60.45 -2.90 41.00 60.30 60.80 110.00 130.00 quote 0.03 -0.01 736.00 0.02 0.04 2,975
quote 59.08 -10.27 2.00 59.35 59.80 2.00 131.00 quote 0.03 -0.01 950.00 0.02 0.04 243.00
quote 58.30 -8.80 4.00 58.35 58.80 6.00 132.00 quote 0.04 0.00 269.00 0.02 0.04 368.00
quote 55.50 -3.55 5.00 57.35 57.80 17.00 133.00 quote 0.04 -0.01 717.00 0.03 0.04 440.00
quote 55.60 -10.70 7.00 56.35 56.80 13.00 134.00 quote 0.04 -0.01 652.00 0.03 0.04 111.00
quote 55.83 -0.16 25.00 55.30 55.80 145.00 135.00 quote 0.04 -0.01 890.00 0.03 0.04 2,931
quote 54.10 -8.20 1.00 54.30 54.80 3.00 136.00 quote 0.04 -0.01 279.00 0.03 0.04 230.00
quote 53.60 -9.80 3.00 53.30 53.80 16.00 137.00 quote 0.04 -0.01 159.00 0.03 0.05 61.00
quote 51.50 -7.40 6.00 52.30 52.75 3.00 138.00 quote 0.05 -0.05 2,140 0.04 0.05 68.00
quote 51.00 -5.25 408.00 51.30 51.75 4.00 139.00 quote 0.05 -0.05 2,417 0.04 0.06 190.00
quote 50.11 -2.77 132.00 50.40 50.80 419.00 140.00 quote 0.06 -0.04 2,427 0.05 0.06 5,159
quote 49.07 -5.98 3.00 49.40 49.80 6.00 141.00 quote 0.06 -0.04 211.00 0.05 0.06 336.00
quote 55.80 0.43 72.00 48.40 48.80 81.00 142.00 quote 0.05 -0.03 308.00 0.05 0.07 67.00
quote 47.90 -3.50 4.00 47.40 47.80 5.00 143.00 quote 0.06 -0.07 525.00 0.06 0.07 62.00
quote 45.95 -0.95 3.00 46.40 46.80 7.00 144.00 quote 0.06 -0.05 55.00 0.06 0.08 94.00
quote 45.49 -2.16 341.00 45.40 45.85 363.00 145.00 quote 0.07 -0.02 1,414 0.07 0.08 4,508
quote 42.00 -7.50 1.00 44.40 44.85 8.00 146.00 quote 0.08 -0.02 80.00 0.07 0.09 394.00
quote 41.66 -2.52 34.00 43.35 43.75 9.00 147.00 quote 0.08 -0.06 415.00 0.08 0.09 354.00
quote 41.15 -1.85 33.00 42.35 42.80 6.00 148.00 quote 0.09 -0.09 892.00 0.08 0.10 152.00
quote 41.94 -0.56 9.00 41.45 41.75 6.00 149.00 quote 0.09 -0.05 1,203 0.09 0.11 711.00
quote 40.30 -2.60 161.00 40.40 40.75 436.00 150.00 quote 0.11 -0.03 5,362 0.10 0.11 7,228
quote 37.56 -2.96 10.00 37.90 38.30 55.00 152.50 quote 0.13 -0.11 1,823 0.13 0.14 1,387
quote 35.00 -1.50 56.00 35.45 35.90 508.00 155.00 quote 0.14 -0.09 5,921 0.14 0.17 4,475
quote 32.94 -2.38 22.00 33.05 33.45 174.00 157.50 quote 0.22 -0.07 891.00 0.20 0.22 1,695
quote 30.05 -2.96 383.00 30.60 31.00 1,123 160.00 quote 0.24 -0.13 7,327 0.25 0.27 6,798
quote 28.00 -2.49 167.00 28.20 28.55 235.00 162.50 quote 0.35 -0.11 5,271 0.33 0.35 3,149
quote 25.66 -2.73 332.00 25.80 26.10 1,082 165.00 quote 0.44 -0.13 9,419 0.42 0.45 7,027
quote 23.00 -3.44 263.00 23.45 23.75 1,174 167.50 quote 0.58 -0.14 4,869 0.57 0.59 3,964
quote 20.95 -2.70 3,707 21.10 21.50 1,893 170.00 quote 0.77 -0.18 16,263 0.75 0.78 11,001
quote 19.00 -0.70 522.00 18.90 19.20 1,819 172.50 quote 1.03 -0.18 4,482 0.97 1.02 4,381
quote 16.12 -3.33 1,073 16.70 17.00 4,447 175.00 quote 1.30 -0.23 8,213 1.30 1.34 8,025
quote 14.55 -2.50 554.00 14.60 14.80 3,273 177.50 quote 1.70 -0.22 5,625 1.65 1.73 4,505
quote 12.70 -2.19 3,028 12.55 12.85 7,803 180.00 quote 2.23 -0.13 22,404 2.17 2.20 10,812
quote 10.70 -2.35 1,314 10.70 10.95 3,469 182.50 quote 2.83 -0.18 5,089 2.80 2.90 3,406
quote 8.95 -2.31 8,758 9.00 9.20 4,816 185.00 quote 3.57 -0.13 24,860 3.50 3.65 6,155
quote 7.50 -2.05 15,507 7.40 7.55 2,653 187.50 quote 4.50 -0.05 17,442 4.45 4.50 2,501
quote 6.10 -1.95 37,134 6.10 6.20 10,233 190.00 quote 5.59 0.04 30,434 5.50 5.65 9,715
190.41 Current price as of 3/24/2023 04:00:00 PM
quote 4.85 -1.85 16,475 4.80 4.90 2,708 192.50 quote 7.00 0.39 6,041 6.75 6.95 3,910
quote 3.85 -1.64 29,413 3.80 3.90 8,795 195.00 quote 8.35 0.45 7,432 8.20 8.40 12,077
quote 2.97 -1.43 12,072 2.95 3.00 6,596 197.50 quote 10.10 0.70 1,716 9.80 10.05 3,922
quote 2.28 -1.30 46,043 2.23 2.30 19,325 200.00 quote 11.90 0.92 4,048 11.60 11.90 3,396
quote 1.71 -1.11 11,478 1.68 1.75 5,469 202.50 quote 14.20 1.60 414.00 13.25 14.00 1,801
quote 1.26 -0.94 18,651 1.25 1.29 10,891 205.00 quote 16.05 1.35 411.00 15.45 16.10 1,305
quote 0.95 -0.82 11,184 0.92 0.97 2,159 207.50 quote 18.18 1.91 512.00 17.65 18.25 363.00
quote 0.73 -0.62 26,993 0.70 0.73 13,444 210.00 quote 20.36 1.56 2,672 19.85 20.65 1,075
quote 0.50 -0.57 6,326 0.50 0.54 3,596 212.50 quote 23.50 1.90 172.00 22.15 22.90 285.00
quote 0.38 -0.45 7,714 0.38 0.39 6,648 215.00 quote 25.15 2.30 570.00 24.55 25.30 518.00
quote 0.30 -0.35 3,848 0.28 0.30 2,890 217.50 quote 27.30 0.40 49.00 26.85 27.70 206.00
quote 0.23 -0.27 10,229 0.21 0.23 10,829 220.00 quote 29.90 1.90 130.00 29.25 30.15 351.00
quote 0.16 -0.24 3,126 0.16 0.18 2,859 222.50 quote 32.40 1.50 45.00 31.85 32.60 106.00
quote 0.14 -0.16 6,336 0.13 0.14 5,017 225.00 quote 34.75 2.00 24.00 34.25 35.05 302.00
quote 0.11 -0.13 1,420 0.10 0.11 729.00 227.50 quote 37.25 -0.15 5.00 36.75 37.55 39.00
quote 0.09 -0.10 5,564 0.08 0.09 4,519 230.00 quote 39.99 2.84 17.00 39.15 40.05 367.00
quote 0.05 -0.09 2,056 0.05 0.06 2,221 235.00 quote 45.74 4.73 4.00 44.20 45.00 84.00
quote 0.05 -0.06 2,702 0.03 0.05 3,670 240.00 quote 49.85 2.80 21.00 49.35 50.00 60.00
quote 0.04 -0.03 553.00 0.02 0.03 1,880 245.00 quote 47.70 2.70 4.00 54.20 55.00 137.00
quote 0.03 -0.02 951.00 0.02 0.03 5,281 250.00 quote 60.63 2.08 7.00 59.20 60.00 23.00
quote 0.02 -0.04 180.00 0.01 0.03 2,915 255.00 quote 61.85 -10.60 2.00 64.20 65.00 3.00
quote 0.02 -0.02 411.00 0.01 0.02 1,939 260.00 quote 76.00 0.00 0.00 69.20 70.00 10.00
quote 0.01 -0.03 63.00 0.01 0.02 733.00 265.00 quote 76.00 1.10 21.00 74.20 75.00 7.00
quote 0.01 -0.03 231.00 0.01 0.02 1,451 270.00 quote 76.04 5.01 2.00 79.20 80.00 16.00
quote 0.01 -0.02 224.00 0.00 0.01 1,784 275.00 quote 84.00 6.35 1.00 84.20 85.00 3.00
quote 0.01 -0.01 46.00 0.00 0.02 2,363 280.00 quote 90.25 0.00 0.00 89.20 90.00 3.00
quote 0.01 -0.01 13.00 0.00 0.02 827.00 285.00 quote 84.95 0.00 2.00 94.20 95.00
quote 0.01 -0.01 59.00 0.00 0.01 600.00 290.00 quote 99.40 0.85 1.00 99.20 100.00 1.00
quote 0.01 -0.01 11.00 0.00 0.01 1,035 295.00 quote 94.74 0.00 0.00 104.20 105.00 25.00
quote 0.01 0.00 35.00 0.00 0.01 3,737 300.00 quote 107.63 6.58 6.00 109.20 110.00 2.00
quote 0.01 0.00 5.00 0.00 0.01 364.00 310.00 quote 120.45 7.71 2.00 119.20 120.00 2.00
quote 0.01 0.00 2.00 0.00 0.01 10,705 320.00 quote 140.00 24.00 2.00 129.20 130.00 3.00
quote 0.01 0.00 8.00 0.00 0.01 273.00 330.00 quote 0.00 0.00 0.00 139.20 140.00
quote 0.01 0.00 211.00 0.00 0.01 982.00 340.00 quote 0.00 0.00 0.00 149.20 150.00
quote 0.01 0.00 1.00 0.00 0.01 190.00 350.00 quote 137.25 0.00 0.00 159.20 160.00
quote 0.01 0.00 5.00 0.00 0.01 5,898 360.00 quote 169.30 11.38 2.00 169.20 170.00 1.00

April, 2023 Options

Show

May, 2023 Options

Show

June, 2023 Options

Show

July, 2023 Options

Show

August, 2023 Options

Show

September, 2023 Options

Show

October, 2023 Options

Show

November, 2023 Options

Show

December, 2023 Options

Show

January, 2024 Options

Show

March, 2024 Options

Show

June, 2024 Options

Show

September, 2024 Options

Show

January, 2025 Options

Show

June, 2025 Options

Show
Link to MarketWatch's Slice.