By Philip van Doorn, MarketWatch

Bloomberg
In the financial media, “Wall Street” typically means U.S. brokerage firms and often the analysts who work for them. They are known as “sell-side analysts.” They work independently of the firms’ sales teams, but there’s no question that Wall Street’s job is to sell stocks. So when you see a high level of “sell” ratings on a stock, take heed.
Tesla Inc. /zigman2/quotes/203558040/lastsale TSLA +4.21% is the poster child for high-flying stocks during this pandemic year. The electric-car company’s shares are up 435% this year and 891% in the past 12 months. And as the shares have shot up, many analysts have continually increased their price targets.
But not all of them have kept doing so. And now, among 37 sell-side analysts polled by FactSet, eight rate the shares the equivalent of a “buy,” while 11 rate them the equivalent of a “sell.” The shares closed at $447.37 on Sept. 2. The consensus price target among those analysts is $284.97, implying 36% downside for the shares.
Tesla is not yet included in the benchmark S&P 500 Index /zigman2/quotes/210599714/realtime SPX +0.56% , although it is expected to be added soon. It is rare for any S&P 500 stock to have majority “sell” ratings, and none do at this time. But a quick look shows 33 stocks with “sell” ratings outweighing “buy” ratings.
Expanding to the Russell 1000 Index /zigman2/quotes/210598144/delayed RUI +0.51% of the largest 1,000 publicly traded companies listed in the U.S. by market capitalization (including Tesla and subject to changes when stocks plunge), there are four companies with majority “sell” ratings.
Among the Russell 1000, there are 63 companies with “sell” ratings outweighing “buy” ratings. Here they are, sorted by market capitalization:
Company | Ticker | Share 'buy' ratings | Share 'sell' ratings | Market cap. ($ millions) | Total return - 2020 through Sept. 2 |
Tesla Inc. | /zigman2/quotes/203558040/lastsale TSLA | 22% | 30% | 416,863 | 435% |
Exxon Mobil Corp. | /zigman2/quotes/204455864/composite XOM | 12% | 20% | 165,704 | -41% |
Illinois Tool Works Inc. | /zigman2/quotes/208031922/composite ITW | 13% | 22% | 63,849 | 14% |
Public Storage | /zigman2/quotes/202279720/composite PSA | 13% | 27% | 37,436 | 3% |
Southern Copper Corp. | /zigman2/quotes/205202467/composite SCCO | 15% | 54% | 37,092 | 16% |
Walgreens Boots Alliance Inc. | /zigman2/quotes/203410933/composite WBA | 5% | 9% | 32,209 | -35% |
WEC Energy Group Inc. | /zigman2/quotes/207419035/composite WEC | 15% | 38% | 30,726 | 8% |
Paychex Inc. | /zigman2/quotes/202030365/composite PAYX | 10% | 19% | 27,988 | -6% |
Hormel Foods Corp. | /zigman2/quotes/209170265/composite HRL | 8% | 23% | 27,698 | 15% |
ResMed Inc. | /zigman2/quotes/204675483/composite RMD | 22% | 33% | 26,517 | 19% |
McCormick & Co. Inc. | /zigman2/quotes/206739653/composite MKC | 17% | 33% | 26,001 | 25% |
Brown-Forman Corp. Class B | /zigman2/quotes/209253695/composite BF.B | 6% | 33% | 24,715 | 19% |
Consolidated Edison Inc. | /zigman2/quotes/207137172/composite ED | 6% | 35% | 24,161 | -18% |
Mettler-Toledo International Inc. | /zigman2/quotes/208535486/composite MTD | 0% | 25% | 24,095 | 27% |
Equity Residential | /zigman2/quotes/205190279/composite EQR | 21% | 26% | 21,473 | -27% |
Expeditors International of Washington Inc. | /zigman2/quotes/203110734/composite EXPD | 7% | 36% | 15,218 | 17% |
Avangrid Inc. | /zigman2/quotes/201653155/composite AGR | 9% | 36% | 14,968 | -3% |
Tiffany & Co. | 0% | 7% | 14,854 | -8% | |
J.M. Smucker Co. | /zigman2/quotes/203835894/composite SJM | 6% | 17% | 13,786 | 19% |
FactSet Research Systems Inc. | /zigman2/quotes/204586719/composite FDS | 0% | 44% | 13,452 | 33% |
Waters Corp. | /zigman2/quotes/205633949/composite WAT | 0% | 38% | 13,442 | -7% |
C.H. Robinson Worldwide Inc. | /zigman2/quotes/203490767/composite CHRW | 18% | 23% | 13,438 | 29% |
Jack Henry & Associates Inc. | /zigman2/quotes/201857446/composite JKHY | 10% | 20% | 13,113 | 18% |
Cognex Corp. | /zigman2/quotes/200934117/composite CGNX | 22% | 28% | 12,376 | 28% |
Brown-Forman Corp. Class A | /zigman2/quotes/209049280/composite BF.A | 6% | 35% | 12,170 | 15% |
CenturyLink Inc. | 13% | 44% | 11,985 | -11% | |
Ubiquiti Inc. | /zigman2/quotes/202360275/composite UI | 25% | 75% | 11,942 | 0% |
Omnicom Group Inc | /zigman2/quotes/209996569/composite OMC | 25% | 33% | 11,588 | -32% |
Occidental Petroleum Corp. | /zigman2/quotes/207018272/composite OXY | 12% | 19% | 11,534 | -68% |
Lennox International Inc. | /zigman2/quotes/201985817/composite LII | 12% | 29% | 11,009 | 19% |
Franklin Resources Inc. | /zigman2/quotes/201997162/composite BEN | 0% | 43% | 10,784 | -14% |
Carnival Corp. | /zigman2/quotes/202325446/composite CCL | 5% | 20% | 10,037 | -67% |
Western Union Co. | /zigman2/quotes/206269665/composite WU | 10% | 29% | 9,852 | -9% |
Allegion PLC | /zigman2/quotes/207562898/composite ALLE | 0% | 9% | 9,666 | -15% |
CNA Financial Corp. | /zigman2/quotes/208132014/composite CNA | 0% | 25% | 8,766 | -22% |
Watsco Inc. | /zigman2/quotes/202815144/composite WSO | 11% | 22% | 8,161 | 42% |
Beyond Meat Inc. | /zigman2/quotes/211617595/composite BYND | 22% | 30% | 8,099 | 72% |
Gap Inc. | /zigman2/quotes/206554267/composite GPS | 13% | 17% | 6,870 | 5% |
Vornado Realty Trust | /zigman2/quotes/207195881/composite VNO | 15% | 23% | 6,830 | -44% |
Credit Acceptance Corp. | /zigman2/quotes/200645359/composite CACC | 0% | 33% | 6,807 | -13% |
American Airlines Group Inc. | /zigman2/quotes/209207041/composite AAL | 20% | 45% | 6,728 | -54% |
Grubhub Inc. | 0% | 4% | 6,629 | 48% | |
Commerce Bancshares Inc. | /zigman2/quotes/205935939/composite CBSH | 0% | 40% | 6,599 | -12% |
Continental Resources Inc. | 10% | 16% | 5,992 | -52% | |
Comerica Inc. | /zigman2/quotes/207245846/composite CMA | 19% | 23% | 5,587 | -42% |
Invesco Ltd. | /zigman2/quotes/200294387/composite IVZ | 11% | 28% | 4,881 | -38% |
Cullen/Frost Bankers Inc. | /zigman2/quotes/205933704/composite CFR | 20% | 47% | 4,403 | -26% |
Rayonier Inc. | /zigman2/quotes/207968084/composite RYN | 14% | 29% | 4,109 | -6% |
Xerox Holdings Corp. | /zigman2/quotes/201169674/composite XRX | 13% | 25% | 3,992 | -48% |
Unum Group | /zigman2/quotes/208720096/composite UNM | 9% | 18% | 3,802 | -33% |
Hawaiian Electric Industries Inc. | /zigman2/quotes/205538365/composite HE | 0% | 67% | 3,750 | -25% |
Antero Midstream Corp. | /zigman2/quotes/208787863/composite AM | 11% | 22% | 2,979 | -2% |
Brighthouse Financial Inc. | /zigman2/quotes/205830158/composite BHF | 9% | 27% | 2,865 | -21% |
Teradata Corp. | /zigman2/quotes/200055247/composite TDC | 14% | 21% | 2,611 | -11% |
Mercury General Corp. | /zigman2/quotes/200837562/composite MCY | 0% | 50% | 2,526 | -3% |
Trinity Industries Inc. | /zigman2/quotes/205634303/composite TRN | 17% | 33% | 2,469 | -3% |
Nordstrom Inc. | /zigman2/quotes/203902116/composite JWN | 14% | 18% | 2,448 | -61% |
Taubman Centers Inc. | 0% | 11% | 2,357 | 25% | |
Park Hotels & Resorts Inc. | /zigman2/quotes/208830686/composite PK | 7% | 36% | 2,300 | -60% |
Sabre Corp. | /zigman2/quotes/200765742/composite SABR | 22% | 33% | 2,253 | -67% |
First Hawaiian Inc. | /zigman2/quotes/209814536/composite FHB | 25% | 50% | 2,133 | -41% |
Associated Banc-Corp | /zigman2/quotes/205616505/composite ASB | 0% | 10% | 2,096 | -36% |
Chesapeake Energy Corp. | 0% | 100% | 46 | -97% | |
Source: FactSet |







































































































































































